<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>中国ゲーム市場動向  |  中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<atom:link href="https://chinagamenews.net/category/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E5%B8%82%E5%A0%B4%E5%8B%95%E5%90%91/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<description>中国ゲームの最新情報をお届け！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 00:46:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://chinagamenews.net/wp-content/uploads/2018/07/cropped-_fin-1-32x32.png</url>
	<title>中国ゲーム市場動向  |  中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【市場動向】2025年グローバルスマホゲーム市場、売上14兆円超で前年比5%増——中国企業の海外シェアが過去最高に</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1097/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1097/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 00:46:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国ゲーム市場動向]]></category>
		<category><![CDATA[中国市場データ]]></category>
		<category><![CDATA[海外市場情報]]></category>
		<category><![CDATA[CNG]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<category><![CDATA[分析記事]]></category>
		<category><![CDATA[市場規模]]></category>
		<category><![CDATA[海外売上]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=11333</guid>

					<description><![CDATA[伽馬数据（CNG）が発表した「2025年グローバルスマホゲーム市場産業研究報告」によると、2025年の世界のスマホゲーム市場規模は約14兆6706億円（6668.95億元）となり、前年比4.93%増を記録した。同報告書で [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1097/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【市場動向】中国上場ゲーム企業15社の決算報告書が語る開発方針——SLGとIPに集中、消えたタイトルも</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1093/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1093/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 00:14:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国ゲーム市場動向]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[上場企業]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<category><![CDATA[新作情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=11292</guid>

					<description><![CDATA[中国ゲーム業界専門メディア・遊戯茶館が、上場ゲーム企業15社の2025年度決算報告書を横断的に分析した。各社が開示した開発中タイトル計128本を前期の半期報と照合したところ、複数プロジェクトの中止が確認された一方で、版号 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1093/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【AI】中国AIアプリ利用者4.4億人超え——豆包・千問・DeepSeekの三強が定着、次の競争軸はエージェント</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1091/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1091/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 22:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国ゲーム市場動向]]></category>
		<category><![CDATA[中国市場データ]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=11258</guid>

					<description><![CDATA[QuestMobileが2026年4月21日に公開した「2026年Q1 AIアプリ市場インサイト」によると、2026年3月時点でAIアプリの月間アクティブユーザー（MAU）は4.46億人に達した。ByteDance傘下の [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1091/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【市場レポート】中国ゲーム市場、2026年Q1は約2兆円規模へ——PC・スマホ・海外の三方向成長で過去最高水準に</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1090/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1090/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国ゲーム市場動向]]></category>
		<category><![CDATA[中国市場データ]]></category>
		<category><![CDATA[CNG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=11240</guid>

					<description><![CDATA[中国音像与数字出版協会（CPDA）の戦略パートナーであるCNG（伽马数据）が発表した「2026年1〜3月 中国ゲーム産業四半期レポート」によると、2026年Q1の中国ゲーム市場は引き続き成長基調を維持した。春節の集客効果 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1090/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【ゲームxAI】数千円で開発したゲームが2000万円超の売上を記録！AI×UGCが変える中国インディーの収益モデル</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1088/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1088/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 22:43:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国ゲーム市場動向]]></category>
		<category><![CDATA[分析記事]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム開発]]></category>
		<category><![CDATA[中国インディゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[人工知能]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=11224</guid>

					<description><![CDATA[中国のゲーム市場で、少人数チームが低コストで開発したUGCゲームが大きな収益を上げるケースが相次いでいる。背景にあるのは、AI技術の実用化とUGCプラットフォームの収益化モデルの成熟だ。「ゲームを作って稼ぐ」という選択肢 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1088/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【業界動向】中国ショートドラマ市場、月間ユーザー7.18億人に到達——AI漫画動画が新たな戦線に</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1086/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1086/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 00:20:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国ゲーム市場動向]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<category><![CDATA[中国市場]]></category>
		<category><![CDATA[中国市場データ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=11196</guid>

					<description><![CDATA[QuestMobileが発表した「2026年ショートドラマ業界洞察レポート」によると、2026年2月時点で中国のショートドラマ市場の月間アクティブユーザーは7.18億人に達した。独立アプリが3.35億人（前年比+74.3 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1086/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【インタビュー】「10年で『原神』を作った」——miHoYo社長がAI時代の学生に伝えた、焦らなくていい3つの理由</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1085/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1085/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 23:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場動向]]></category>
		<category><![CDATA[miHoYo]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=11186</guid>

					<description><![CDATA[上海交通大学130周年を記念し、4月12日に開催された講演イベントに、miHoYo（米哈游）共同創業者・社長の劉偉（リュウ・ウェイ）氏が登壇した。中国メディア『手游那点事』がその講演内容とQ&#38;Aを書き起こしている [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1085/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【市場動向】2026年3月：今、中国で売れてるゲームと会社は？—Century Gamesが過去最高、恋と深空が累計約1500億円を突破</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1084/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1084/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 23:16:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国ゲーム市場動向]]></category>
		<category><![CDATA[NetEase]]></category>
		<category><![CDATA[SensorTower]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=11170</guid>

					<description><![CDATA[Sensor Towerが2026年3月の中国スマホゲームパブリッシャーの全世界売上ランキング（TOP30）および中国App Storeスマホゲーム売上ランキング（TOP20）を公開し、中国メディア『手游那点事』がその内 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1084/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【業界動向】WeChatミニゲーム、2026年IAPプログラムを大幅強化——新作タイトルに最高約4.4億円の奨励金＋約11億円の手数料免除</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1083/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1083/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国ゲーム市場動向]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[Wechat]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=11134</guid>

					<description><![CDATA[2026年4月3日、WeChatミニゲームプラットフォーム（微信小游戏）は、2026年のIAP（アプリ内課金）インセンティブプログラムを再度アップグレードすると発表したと、中国メディア『遊戯葡萄』が報じている。新規タイト [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1083/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【決算】bilibiliが上場後初の通年黒字——CEO陳睿氏が語る「既存ジャンルの頂点か、新ジャンルの創造か」戦略とは</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1082/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1082/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 23:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国ゲーム市場動向]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[Bilibili]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=11121</guid>

					<description><![CDATA[B站（bilibili）が上場7年目で初の通年黒字を達成した。ゲーム事業は自社開発『逃離鸭科夫』がQ4にかけてヒット。CEO陳睿氏は「垂直カテゴリ首位か、新カテゴリ定義か」を2026年の立案基準と明言した。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1082/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
