<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>中国市場データ  |  中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<atom:link href="https://chinagamenews.net/category/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<description>中国ゲームの最新情報をお届け！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 00:46:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://chinagamenews.net/wp-content/uploads/2018/07/cropped-_fin-1-32x32.png</url>
	<title>中国市場データ  |  中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【市場動向】2025年グローバルスマホゲーム市場、売上14兆円超で前年比5%増——中国企業の海外シェアが過去最高に</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1097/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1097/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 00:46:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国ゲーム市場動向]]></category>
		<category><![CDATA[中国市場データ]]></category>
		<category><![CDATA[海外市場情報]]></category>
		<category><![CDATA[CNG]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<category><![CDATA[分析記事]]></category>
		<category><![CDATA[市場規模]]></category>
		<category><![CDATA[海外売上]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=11333</guid>

					<description><![CDATA[伽馬数据（CNG）が発表した「2025年グローバルスマホゲーム市場産業研究報告」によると、2025年の世界のスマホゲーム市場規模は約14兆6706億円（6668.95億元）となり、前年比4.93%増を記録した。同報告書で [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1097/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【AI】中国AIアプリ利用者4.4億人超え——豆包・千問・DeepSeekの三強が定着、次の競争軸はエージェント</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1091/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1091/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 22:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国ゲーム市場動向]]></category>
		<category><![CDATA[中国市場データ]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=11258</guid>

					<description><![CDATA[QuestMobileが2026年4月21日に公開した「2026年Q1 AIアプリ市場インサイト」によると、2026年3月時点でAIアプリの月間アクティブユーザー（MAU）は4.46億人に達した。ByteDance傘下の [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1091/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【市場レポート】中国ゲーム市場、2026年Q1は約2兆円規模へ——PC・スマホ・海外の三方向成長で過去最高水準に</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1090/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1090/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国ゲーム市場動向]]></category>
		<category><![CDATA[中国市場データ]]></category>
		<category><![CDATA[CNG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=11240</guid>

					<description><![CDATA[中国音像与数字出版協会（CPDA）の戦略パートナーであるCNG（伽马数据）が発表した「2026年1〜3月 中国ゲーム産業四半期レポート」によると、2026年Q1の中国ゲーム市場は引き続き成長基調を維持した。春節の集客効果 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1090/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国IT】テンセント本部の従業員5.8万人の構成を公表──離職率は3年で7ポイント低下の14％に</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1070/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1070/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国市場データ]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10934</guid>

					<description><![CDATA[中国大手IT企業・テンセントは2024年7月に発表した『2024年腾讯可持续社会价值报告(テンセント持続可能な社会価値報告書（2024年版）)』において、グループ本部における従業員の構成・離職率などの詳細データを明らかに [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1070/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>15</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国ゲーム産業】中国ゲーム市場2025年上半期レポート公開─市場規模は約3.4兆円と過去最大に</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1071/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1071/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国市場データ]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10943</guid>

					<description><![CDATA[2025年7月31日、ChinaJoy2025の開催に合わせて、中国音像与数字出版協会の第一副理事長・張毅君氏は2025年1〜6月の中国ゲーム産業の動向をまとめたレポート『2025年1-6月中国游戏产业报告』を発表した。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1071/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>13</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国市場】テンセントの新作シューター『デルタフォース』がMAU3800万超！ホワサバがWechatミニプログラムでも大人気</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1069/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1069/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 23:29:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国市場データ]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<category><![CDATA[新作情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10929</guid>

					<description><![CDATA[中国のモバイルインターネットを中心に市場分析を行う『QuestMobile』は2025年中国モバイルインターネットの上半期のデータをまとめたレポート『2025 中国移动互联网半年大报告』を公開した。 同レポートでは中国の [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1069/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>16</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【調査】全世界販売本数1000万突破！中国初AAA「Black Myth: Wukong（黒神話：悟空）」のWeibo口コミは？</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1053/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1053/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2024 16:07:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国市場データ]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<category><![CDATA[新作情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10779</guid>

					<description><![CDATA[中国のゲームデベロッパー「Game Science（游戏科学）」が2024年8月20日に発売した「Black Myth: Wukong（黒神話：悟空）」の全プラットフォームでのソフト販売本数が1000万本を突破したとWe [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1053/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国ゲーム市場】2023年の中国ゲーム市場規模は過去最高となる約6兆円！ユーザー数6億6800万人！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1050/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1050/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2023 13:49:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国市場データ]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10752</guid>

					<description><![CDATA[中国ゲーム市場のデータ分析を行う『CNG(伽馬数据)』は2023年の中国ゲーム市場規模の統計を発表した。 同統計によると2023年の中国ゲーム市場売上規模は約6兆593億円(3029.64億元)で前年比で約14%増加、ス [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1050/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国市場】2022年Q3中国ゲーム市場売上規模は約1.2兆円！新作不振で大幅減少に！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1027/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1027/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2022 00:06:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国市場データ]]></category>
		<category><![CDATA[CNG]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<category><![CDATA[中国市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10580</guid>

					<description><![CDATA[中国ゲーム市場のデータ分析を行う『CNG(伽馬数据)』は2022年Q3(7月～9月)の中国ゲーム市場規模の統計を発表した。 同統計によると2022年Q3の中国ゲーム市場売上規模は約1兆1960億円(597.03億元)で前 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1027/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【data.ai】9月の中国ゲーム市場、ダダサバイバーがセルランTop12！新作は0本！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1024/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1024/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2022 23:45:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国市場データ]]></category>
		<category><![CDATA[AppAnnie]]></category>
		<category><![CDATA[data.ai]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[新作情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10558</guid>

					<description><![CDATA[全世界の消費者の理解および体験向上、またモバイル戦略の⾼度化に役⽴つモバイル市場データと分析プラットフォームを提供する『data.ai(旧App Annie)』から中国iOSの売上、ダウンロードの月間ランキングTop30 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
