<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>決算  |  中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<atom:link href="https://chinagamenews.net/category/%E6%B1%BA%E7%AE%97/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<description>中国ゲームの最新情報をお届け！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 00:14:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://chinagamenews.net/wp-content/uploads/2018/07/cropped-_fin-1-32x32.png</url>
	<title>決算  |  中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【市場動向】中国上場ゲーム企業15社の決算報告書が語る開発方針——SLGとIPに集中、消えたタイトルも</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1093/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1093/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 00:14:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国ゲーム市場動向]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[上場企業]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<category><![CDATA[新作情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=11292</guid>

					<description><![CDATA[中国ゲーム業界専門メディア・遊戯茶館が、上場ゲーム企業15社の2025年度決算報告書を横断的に分析した。各社が開示した開発中タイトル計128本を前期の半期報と照合したところ、複数プロジェクトの中止が確認された一方で、版号 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1093/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【決算】bilibiliが上場後初の通年黒字——CEO陳睿氏が語る「既存ジャンルの頂点か、新ジャンルの創造か」戦略とは</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1082/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1082/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 23:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国ゲーム市場動向]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[Bilibili]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=11121</guid>

					<description><![CDATA[B站（bilibili）が上場7年目で初の通年黒字を達成した。ゲーム事業は自社開発『逃離鸭科夫』がQ4にかけてヒット。CEO陳睿氏は「垂直カテゴリ首位か、新カテゴリ定義か」を2026年の立案基準と明言した。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1082/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【決算】NetEase 2025年通年売上高は約2.5兆円！ゲーム事業10%増、Q4純利益は一時コスト増で29%減</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1077/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1077/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国ゲーム市場動向]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=11028</guid>

					<description><![CDATA[2026年2月11日、NetEaseは2025年通年および第4四半期の決算を発表した。通年売上高は約2.5兆円（前年比+6.9%）。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1077/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【決算】テンセント2025年通年売上高は約16.5兆円！過去最多の研究開発費を投じAI投資も本格化！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1076/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1076/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 22:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国ゲーム市場動向]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=11027</guid>

					<description><![CDATA[2026年3月18日、香港証券取引所上場企業Tencent Holdings Ltd（テンセント）は2025年通年の会計監査済み決算および2025年第4四半期（Q4）の会計監査前決算を発表した。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1076/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【決算】テンセント25年Q2売上高は約3.7兆円！AIとゲームが好調で15％以上の増収増益！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1072/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1072/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2025 23:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10971</guid>

					<description><![CDATA[2025年8月13日、香港証券取引所上場企業Tencent Holdings Ltd(テンセント)は会計監査前の2025年Q2の決算発表を行った。 2025年Q2の売上高は約3兆6901億円(1845億元)で前年同期比で [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1072/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>52</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【決算まとめ】テンセント、NetEaseに次ぐ中国ゲーム系上場企業は？24年上半期の売上・利益をまとめました</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1060/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1060/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 13:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10847</guid>

					<description><![CDATA[2024年上半期の中国ゲーム系上場企業の決算が出揃ったので、個別に記事化したテンセント、NetEase、bilibili以外の主要企業である、37、世紀華通（Shengqu）、Perfect World、YOOZOO、X [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1060/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>25</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【決算】呪術廻戦ファントムパレード中国配信予定のbilibili、24年Q2の決算状況は？</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1059/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1059/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2024 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[Bilibili]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10840</guid>

					<description><![CDATA[8月22日、NASDAQと香港証券取引所で上場しているbilibili(ビリビリ)は2024年Q2の会計監査前の決算発表を行った。 2024年Q2の売上高は約1225億円で前年比で15.5 ％の増加、売上総利益は約367 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1059/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>23</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【決算】2024年Q2売上5000億円超！減益もPS,XBOX,Switchにも積極展開！創業者コメントあり</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1056/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1056/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2024 12:35:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[NetEase]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10813</guid>

					<description><![CDATA[『荒野行動』『IdentityV』などの開発、運営を行うNASDAQと香港証券取引所上場のネットイース(NetEase)は、8月22日に会計監査前の2024年Q2の決算発表を行った。 2024年Q2の売上高は約5097億 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1056/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>19</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【決算】中国ゲーム大手Perfect World24年上半期は売上大幅Downで赤字転落！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1055/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1055/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 14:11:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[Perfect World]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10804</guid>

					<description><![CDATA[8月27日、中国深セン上場企業の『Perfect World(完美世界)』は会計監査前の2024年上半期決算を発表した。 同社の2024年上半期の売上高は約552億円で前年同期比約38％の減少、株主に帰属する純損益は約3 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1055/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>22</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【決算】テンセント24年Q2売上高は約3.2兆円！NARUTO、DnFのスマホゲームが中国で好調！中国国内ゲーム売上は？</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1054/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1054/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 11:43:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10791</guid>

					<description><![CDATA[8月14日、香港証券取引所上場企業Tencent Holdings Ltd(テンセント)は会計監査前の2024年Q2の決算発表を行った。 2024年Q2の売上高は約3兆2220億円(1611億元)で前年同期比で約8%増、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1054/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>17</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
