<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>規制情報  |  中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<atom:link href="https://chinagamenews.net/category/%e8%a6%8f%e5%88%b6%e6%83%85%e5%a0%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<description>中国ゲームの最新情報をお届け！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 23:13:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://chinagamenews.net/wp-content/uploads/2018/07/cropped-_fin-1-32x32.png</url>
	<title>規制情報  |  中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【規制】2026年4月の版号承認は154件——NetEaseの海洋RPGやテンセントの人気作も通過</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1095/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1095/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 23:13:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[規制情報]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<category><![CDATA[新作情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=11326</guid>

					<description><![CDATA[中国の国家新聞出版署は4月28日付で「2026年4月の国産ネットワークゲーム審査承認情報」を公表した。遊戯那点事が報じた内容によれば、今回の承認件数は国産・輸入合わせて154件。2025年1月以降、毎月の承認数は段階的に [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1095/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【規制】AIとの「感情的なやりとり」に初規制——7月施行、違反で最大約44万円</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1094/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1094/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 23:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[規制情報]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[規制]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=11314</guid>

					<description><![CDATA[中国のゲーム法務専門メディア・諾誠游戯法（诺诚游戏法）が、2026年4月第3週の規制・法務トピックをまとめた。AIキャラクターとの感情交流機能への初の専門規制が公布されたほか、プレイヤーへの制裁措置をめぐる裁判例と、無許 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1094/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【規制】中国の声優プロダクションがAI音声の無断利用に法的対抗宣言——ゲーム業界に広がる「声の人格権」リスク</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1087/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1087/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 23:47:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[規制情報]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム開発]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[人工知能]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=11220</guid>

					<description><![CDATA[中国のゲーム業界で、AI技術による声優の声の無断利用をめぐる問題が表面化しつつある。大手声優プロダクション2社が相次いで法的な対抗姿勢を打ち出したことで、AI音声ツールを導入するゲーム会社が抱えるリスクが改めて注目されて [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1087/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【版号】2026年3月 中国産ゲーム130作が『版号』取得、テンセント・37Gamesなど大手も</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1075/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1075/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 15:03:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[規制情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=11020</guid>

					<description><![CDATA[2026年3月25日、中国国家新聞出版署は2026年3月分の中国産ゲームの『版号』取得タイトル一覧を公開した。今回の取得数は130作。テンセント・37Gamesなど大手も名を連ねた。海外産ゲームは3作。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1075/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【業界動向】中国App Store手数料が30%→25%に引き下げ！当局の指導で実現、テンセント・NetEaseも歓迎</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1074/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1074/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 14:24:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国ゲーム市場動向]]></category>
		<category><![CDATA[規制情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=11005</guid>

					<description><![CDATA[Appleが3月15日より中国App Storeの手数料を標準30%から25%に引き下げることを発表したと、中国ゲームメディア『游戏葡萄』が報じている。今回のAppleの発表を受けテンセントとNetEaseはそれぞれ歓迎声明を出しており、今回の動きが市場原理ではなく規制当局の働きかけによるものであることも明らかになっている。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1074/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【版号】中国裁判所が「版号の貸借契約は無効」判断──広州知財専門裁判所の判例</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1065/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1065/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 13:10:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[規制情報]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<category><![CDATA[版号]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10899</guid>

					<description><![CDATA[中国ゲーム業界でリーガルコンサルティングを行う『诺诚游戏法』がゲームメディア『遊戯葡萄』に版号の貸借に関する判例に関して寄稿している。要点を以下に紹介したい。 ■約220万円で版号の実質貸借契約を締結 2020年12月、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1065/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>21</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【規制】上海市、外資系ゲーム開発を“国産扱い”に</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1064/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1064/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 13:55:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[規制情報]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10894</guid>

					<description><![CDATA[上海市、海外ゲーム企業に向けた新たな試み──開発中ゲームを「国産」扱いにする政策試行も視野に 2025年7月7日、上海市人民政府弁公庁は『ソフトウェアおよび情報サービス産業の高品質な発展を促進する若干の措置（上海市促进软 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1064/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>21</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【版号】9月も100以上のタイトルが版号を取得！NetEase『開放空間：Over Field』など</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1063/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1063/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 11:58:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[規制情報]]></category>
		<category><![CDATA[NetEase]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[新作情報]]></category>
		<category><![CDATA[版号]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10886</guid>

					<description><![CDATA[2024年9 月27日、中国国家新聞出版署は2024年9月27日付けの中国産ゲームの『版号』取得タイトル一覧を公開した。前回の交付は8月30日付けだったので、約4週間後の新規交付となった。 今回は合計109タイトルが版号 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1063/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>73</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【版号】Hypergryphの『アークナイツ：エンドフィールド(明日方舟：终末地)』が版号取得！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1057/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1057/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 11:47:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[規制情報]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[新作情報]]></category>
		<category><![CDATA[版号]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10822</guid>

					<description><![CDATA[2024年8月30日、中国国家新聞出版署は2024年8月30日付けの中国産ゲームの『版号』取得タイトル一覧を公開した。前回の交付は7月22日付けだったので、約5週間後の新規交付となった。 今回は合計117タイトルが版号を [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1057/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>21</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【規制情報】2023年の中国ゲームセンサーシップ『版号』交付数は1000超！22年の2倍に</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1052/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1052/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2024 13:29:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[規制情報]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<category><![CDATA[版号]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10770</guid>

					<description><![CDATA[2023年12月25日、中国国家新聞出版署は2023年12月25日付けの中国産ゲームの『版号』取得タイトル一覧を公開した。前回の交付は11月30日付けだったので、約4週間後の新規交付となった。 今回は合計105タイトルが [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1052/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
