<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>週刊中国ゲーム業界  |  中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<atom:link href="https://chinagamenews.net/category/%e9%80%b1%e5%88%8a%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0%e6%a5%ad%e7%95%8c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<description>中国ゲームの最新情報をお届け！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 07:40:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://chinagamenews.net/wp-content/uploads/2018/07/cropped-_fin-1-32x32.png</url>
	<title>週刊中国ゲーム業界  |  中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【週刊】中国ゲーム市場まとめ｜2026年4月第4週</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1092/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1092/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 23:17:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[週刊中国ゲーム業界]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=11274</guid>

					<description><![CDATA[2026年4月第4週（4月21日〜4月23日）の中国ゲーム・中国コンテンツ関連記事まとめです。 ■今週の記事一覧 【規制】中国の声優プロダクションがAI音声の無断利用に法的対抗宣言——ゲーム業界に広がる「声の人格権」リス [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1092/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【週刊】中国ゲーム市場まとめ｜2026年4月第3週</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1089/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1089/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 00:35:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[週刊中国ゲーム業界]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=11238</guid>

					<description><![CDATA[2026年4月第3週（4月14日〜4月17日）の中国ゲーム市場関連記事まとめです。 ■今週の記事一覧 【業界動向】WeChatミニゲーム、2026年IAPプログラムを大幅強化——新作タイトルに最高約4.4億円の奨励金＋約 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1089/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【週刊】2021年韓国スマホゲーム市場規模は6300億円！日本市場の中国ゲームセルランは</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-981/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-981/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2022 11:26:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[週刊中国ゲーム業界]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10299</guid>

					<description><![CDATA[3月第2週の中国ゲーム市場まとめ。 ■3月第2週記事一覧 ・【韓国市場】2021年韓国スマホゲーム市場規模は6300億円！リネージュ2Mが売上1位！ ・【日本市場】中国ゲーム30本がセルランTop100入り！37とYOO [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-981/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【週刊】テンセントが海外ゲーム企業2社買収！bilibili21年売上高は約3100億円</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-978/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-978/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2022 23:51:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[週刊中国ゲーム業界]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10284</guid>

					<description><![CDATA[3月第1週の中国ゲーム市場まとめ。 ■3月第1週記事一覧 ・【資本政策】テンセントがカナダとポーランドのゲーム会社を買収！海外ゲームスタジオ買収続く ・【決算】bilibiliの2021年売上高は約3100億円！スマホゲ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-978/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【週刊】中国規制強化との不確定情報で時価総額約3.2兆円蒸発、NetEase決算発表</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-975/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-975/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2022 11:46:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[週刊中国ゲーム業界]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10273</guid>

					<description><![CDATA[2月第4週の中国ゲーム市場まとめ。 ■2月第4週記事一覧 ・今年の版号新規交付停止との偽情報でテンセントなど時価総額約3.2兆円が蒸発！ ・NetEase2021年ゲーム事業売上は1兆円！ハリポタ、NARAKA等が寄与！ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-975/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【週刊】1月の中国スマホゲームランキングは？アークナイツ海外市場累計売上550億円突破！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-972/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-972/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2022 12:43:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[週刊中国ゲーム業界]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10265</guid>

					<description><![CDATA[2月第3週の中国ゲーム市場まとめ。 ■2月第3週記事一覧 ・1月の中国ゲーム市場のセルランは？テンセントがDLランキングを独占！ ・アークナイツの海外市場売上は約550億円！日本市場が6割、米韓市場で2割！ 【AppAn [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-972/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【週刊】テンセントの18歳未満ログイン禁止女性向けゲームがセルランTop4など</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-969/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-969/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2022 12:15:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[週刊中国ゲーム業界]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10249</guid>

					<description><![CDATA[2月第2週の中国ゲーム市場まとめ。 ■2月第2週記事一覧 ・テンセント自主規制で18歳未満禁止の女性向ゲームが旧正月にセルランTop4！ ・1月の中国ゲームパブリッシャーTop30の売上は約2500億円と1年で急増 【中 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-969/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【週刊】中国ゲーム市場の投資取引額は約4000億円、VSPN(英雄体育)が上場申請へ！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-966/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-966/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2022 12:01:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[週刊中国ゲーム業界]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10234</guid>

					<description><![CDATA[2月第1週の中国ゲーム市場まとめ。 ■2月第1週記事一覧 ・2021年中国ゲーム市場の投資取引額は約4000億円と急増！テンセントが最多 ・中国を中心にeスポーツ事業を行う『VSPN(英雄体育)』が香港で上場申請へ！ 【 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-966/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【週刊】6Wavesがスウェーデン企業に買収、オープンワールド『幻塔』の初月売上は？</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-963/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-963/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2022 12:27:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[週刊中国ゲーム業界]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10219</guid>

					<description><![CDATA[1月第4週の中国ゲーム市場まとめ。 ■1月第4週記事一覧 ・原神、放置少女、パズル＆サバイバルなど上位タイトル固定、アークナイツも好調！ ・Stillfrontが『獅子が如く』の香港パブリッシャー6Wavesを買収！ ・ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-963/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【週刊】中国ゲームQ1新作情報、中国市場動向レポート、アクティビジョンIPゲーム売上など</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-959/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-959/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2022 08:56:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[週刊中国ゲーム業界]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10200</guid>

					<description><![CDATA[1月第3週の中国ゲーム市場まとめ。 ■1月第3週記事一覧 ・Call of Duty Mobileの累計売上は1430億円！ ・2022年Q1中国で新作46本がβテストやサービスインを予定！注目作を紹介！ ・TapTap [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-959/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
