<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<atom:link href="https://chinagamenews.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<description>中国ゲームの最新情報をお届け！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 23:13:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://chinagamenews.net/wp-content/uploads/2018/07/cropped-_fin-1-32x32.png</url>
	<title>中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【規制】2026年4月の版号承認は154件——NetEaseの海洋RPGやテンセントの人気作も通過</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1095/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1095/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 23:13:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[規制情報]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<category><![CDATA[新作情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=11326</guid>

					<description><![CDATA[中国の国家新聞出版署は4月28日付で「2026年4月の国産ネットワークゲーム審査承認情報」を公表した。遊戯那点事が報じた内容によれば、今回の承認件数は国産・輸入合わせて154件。2025年1月以降、毎月の承認数は段階的に [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1095/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【新作】完美世界「NTE」が世界初日に約22億円の売上——PCとPSが中国内外で主力に、日米韓が海外トップ3</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1096/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1096/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 23:43:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新作情報]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<category><![CDATA[海外売上]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=11319</guid>

					<description><![CDATA[完美世界（Perfect World）の新作オープンワールドRPG「NTE」が、2026年4月下旬のグローバル正式リリース直後から好調な滑り出しを見せている。手遊那点事の報道によれば、同社は投資機関向けの説明会を開催し、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1096/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【規制】AIとの「感情的なやりとり」に初規制——7月施行、違反で最大約44万円</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1094/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1094/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 23:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[規制情報]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[規制]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=11314</guid>

					<description><![CDATA[中国のゲーム法務専門メディア・諾誠游戯法（诺诚游戏法）が、2026年4月第3週の規制・法務トピックをまとめた。AIキャラクターとの感情交流機能への初の専門規制が公布されたほか、プレイヤーへの制裁措置をめぐる裁判例と、無許 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1094/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【市場動向】中国上場ゲーム企業15社の決算報告書が語る開発方針——SLGとIPに集中、消えたタイトルも</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1093/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1093/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 00:14:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国ゲーム市場動向]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[上場企業]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<category><![CDATA[新作情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=11292</guid>

					<description><![CDATA[中国ゲーム業界専門メディア・遊戯茶館が、上場ゲーム企業15社の2025年度決算報告書を横断的に分析した。各社が開示した開発中タイトル計128本を前期の半期報と照合したところ、複数プロジェクトの中止が確認された一方で、版号 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1093/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【週刊】中国ゲーム市場まとめ｜2026年4月第4週</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1092/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1092/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 23:17:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[週刊中国ゲーム業界]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=11274</guid>

					<description><![CDATA[2026年4月第4週（4月21日〜4月23日）の中国ゲーム・中国コンテンツ関連記事まとめです。 ■今週の記事一覧 【規制】中国の声優プロダクションがAI音声の無断利用に法的対抗宣言——ゲーム業界に広がる「声の人格権」リス [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1092/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【AI】中国AIアプリ利用者4.4億人超え——豆包・千問・DeepSeekの三強が定着、次の競争軸はエージェント</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1091/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1091/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 22:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国ゲーム市場動向]]></category>
		<category><![CDATA[中国市場データ]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=11258</guid>

					<description><![CDATA[QuestMobileが2026年4月21日に公開した「2026年Q1 AIアプリ市場インサイト」によると、2026年3月時点でAIアプリの月間アクティブユーザー（MAU）は4.46億人に達した。ByteDance傘下の [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1091/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【市場レポート】中国ゲーム市場、2026年Q1は約2兆円規模へ——PC・スマホ・海外の三方向成長で過去最高水準に</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1090/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1090/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国ゲーム市場動向]]></category>
		<category><![CDATA[中国市場データ]]></category>
		<category><![CDATA[CNG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=11240</guid>

					<description><![CDATA[中国音像与数字出版協会（CPDA）の戦略パートナーであるCNG（伽马数据）が発表した「2026年1〜3月 中国ゲーム産業四半期レポート」によると、2026年Q1の中国ゲーム市場は引き続き成長基調を維持した。春節の集客効果 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1090/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【ゲームxAI】数千円で開発したゲームが2000万円超の売上を記録！AI×UGCが変える中国インディーの収益モデル</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1088/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1088/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 22:43:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国ゲーム市場動向]]></category>
		<category><![CDATA[分析記事]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム開発]]></category>
		<category><![CDATA[中国インディゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[人工知能]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=11224</guid>

					<description><![CDATA[中国のゲーム市場で、少人数チームが低コストで開発したUGCゲームが大きな収益を上げるケースが相次いでいる。背景にあるのは、AI技術の実用化とUGCプラットフォームの収益化モデルの成熟だ。「ゲームを作って稼ぐ」という選択肢 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1088/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【規制】中国の声優プロダクションがAI音声の無断利用に法的対抗宣言——ゲーム業界に広がる「声の人格権」リスク</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1087/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1087/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 23:47:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[規制情報]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム開発]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[人工知能]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=11220</guid>

					<description><![CDATA[中国のゲーム業界で、AI技術による声優の声の無断利用をめぐる問題が表面化しつつある。大手声優プロダクション2社が相次いで法的な対抗姿勢を打ち出したことで、AI音声ツールを導入するゲーム会社が抱えるリスクが改めて注目されて [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1087/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【週刊】中国ゲーム市場まとめ｜2026年4月第3週</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1089/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1089/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 00:35:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[週刊中国ゲーム業界]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=11238</guid>

					<description><![CDATA[2026年4月第3週（4月14日〜4月17日）の中国ゲーム市場関連記事まとめです。 ■今週の記事一覧 【業界動向】WeChatミニゲーム、2026年IAPプログラムを大幅強化——新作タイトルに最高約4.4億円の奨励金＋約 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1089/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
