<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>クラウドゲーム  |  中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<atom:link href="https://chinagamenews.net/tag/%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%83%89%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<description>中国ゲームの最新情報をお届け！</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jul 2020 23:40:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://chinagamenews.net/wp-content/uploads/2018/07/cropped-_fin-1-32x32.png</url>
	<title>クラウドゲーム  |  中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【中国ゲーム市場動向】中国クラウドゲーム市場規模発表！スマホを中心に発展する可能性も</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-517/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-517/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2020 23:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国ゲーム市場動向]]></category>
		<category><![CDATA[クラウドゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=7304</guid>

					<description><![CDATA[中国ゲーム市場のデータ分析を行う『CNG(伽馬数据)』は中国のクラウドゲーム市場規模予測を発表した。 同社の予測によると、中国クラウドゲーム市場規模は2020年には160億円(10億元)を突破、21年には320億円(20 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-517/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国ゲーム市場動向】NetEaseとHUAWEI クラウド、AI、5Gなどで戦略的業務提携を発表！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-484/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-484/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 00:35:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国ゲーム市場動向]]></category>
		<category><![CDATA[クラウドゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=6918</guid>

					<description><![CDATA[2020年6月3日、NetEaseとHUAWEIは杭州にて、次世代情報技術『クラウド＋AI＋5G＋ターミナル』における戦略的業務提携を行った。 同提携では、デジタルエンタテインメント領域におけるイノベーションを中心に、新 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-484/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国ゲーム市場】テンセントは3つのクラウドゲームプラットフォームを発表！NetEase他大手の動向は？</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-426/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-426/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 01:48:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国ゲーム市場動向]]></category>
		<category><![CDATA[クラウドゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国市場]]></category>
		<category><![CDATA[中国市場動向]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=6285</guid>

					<description><![CDATA[中国ゲーム市場のデータ分析を行う『CNG(伽馬数据)』のレポートによると、中国ゲーム市場は2018年は市場規模増加率約15％、2019年は13％と成長速度が鈍化している。 これに伴い新しいビジネスチャンスとしてクラウドゲ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-426/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
