<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>世紀華通  |  中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<atom:link href="https://chinagamenews.net/tag/%E4%B8%96%E7%B4%80%E8%8F%AF%E9%80%9A/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<description>中国ゲームの最新情報をお届け！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Oct 2019 03:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://chinagamenews.net/wp-content/uploads/2018/07/cropped-_fin-1-32x32.png</url>
	<title>世紀華通  |  中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【中国企業｜決算】Fun Plus、盛趣の世紀華通Q3売上高は640億円！2年内に20本の新作リリース！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-258/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-258/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2019 00:26:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[FunPlus]]></category>
		<category><![CDATA[上場企業]]></category>
		<category><![CDATA[世紀華通]]></category>
		<category><![CDATA[盛大]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=4260</guid>

					<description><![CDATA[『Fun Plus』や『盛趣遊戯(元・盛大遊戯)』を傘下に収める『世紀華通』が2019年Q3(7～9月)の業績を発表した。 同社の2019年Q3の売上高は約640億円(40億元)で前年同期比10.5%増、株主に帰属する純 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-258/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国企業｜決算】中国ゲーム企業Top3の一角『盛大』買収の『世紀華通』ゲーム事業上売上は約923億円！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-218/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-218/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2019 00:49:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[FunPlus]]></category>
		<category><![CDATA[上場企業]]></category>
		<category><![CDATA[世紀華通]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<category><![CDATA[盛大]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=3830</guid>

					<description><![CDATA[『Fun Plus』や『盛趣遊戯(元・盛大遊戯)』を傘下に収める『世紀華通』が2019年上半期の業績を発表した。 同社の2019年上半期のゲーム事業の売上高は約923億円(57.693億元)、売上総利益は約527億円(3 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-218/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【週刊】中国ゲーム業界人気トピック5選！(9/17-23)</title>
		<link>https://chinagamenews.net/weekly-3/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/weekly-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2018 13:21:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[週刊中国ゲーム業界]]></category>
		<category><![CDATA[NetEase]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[世紀華通]]></category>
		<category><![CDATA[海外市場情報]]></category>
		<category><![CDATA[盛大]]></category>
		<category><![CDATA[規制情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=985</guid>

					<description><![CDATA[これさえ押さえておけば最新中国ゲーム情報は没問題！9/17~9/23の中国ゲーム業界で話題のトピックをまとめてご紹介！今週のトップニュースはやはり『盛大ゲームズ』の100%小会社完了のニュースだろう。 他にも規制関連の話 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/weekly-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【上場情報】自動車部品メーカー『世紀華通』が『盛大ゲームズ』の100%株式取得へ</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-18/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-18/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2018 03:25:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[上場情報]]></category>
		<category><![CDATA[世紀華通]]></category>
		<category><![CDATA[盛大]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=964</guid>

					<description><![CDATA[日本でも知名度の高い『盛大ゲームズ』がNASDAQ上場、NASDAQ上場廃止、私有化、など紆余曲折を経て中国国内再上場へ秒読み段階に入ったと中国で報じられている。 中国A株上場企業『世紀華通』はこの度、4470億円の評価 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-18/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
