<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>中国市場データ  |  中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<atom:link href="https://chinagamenews.net/tag/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<description>中国ゲームの最新情報をお届け！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 00:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://chinagamenews.net/wp-content/uploads/2018/07/cropped-_fin-1-32x32.png</url>
	<title>中国市場データ  |  中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【業界動向】中国ショートドラマ市場、月間ユーザー7.18億人に到達——AI漫画動画が新たな戦線に</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1086/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1086/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 00:20:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国ゲーム市場動向]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<category><![CDATA[中国市場]]></category>
		<category><![CDATA[中国市場データ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=11196</guid>

					<description><![CDATA[QuestMobileが発表した「2026年ショートドラマ業界洞察レポート」によると、2026年2月時点で中国のショートドラマ市場の月間アクティブユーザーは7.18億人に達した。独立アプリが3.35億人（前年比+74.3 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1086/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国ゲーム市場】2023年の中国ゲーム市場規模は過去最高となる約6兆円！ユーザー数6億6800万人！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1050/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1050/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2023 13:49:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国市場データ]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10752</guid>

					<description><![CDATA[中国ゲーム市場のデータ分析を行う『CNG(伽馬数据)』は2023年の中国ゲーム市場規模の統計を発表した。 同統計によると2023年の中国ゲーム市場売上規模は約6兆593億円(3029.64億元)で前年比で約14%増加、ス [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1050/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国市場】2022年Q3中国ゲーム市場売上規模は約1.2兆円！新作不振で大幅減少に！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1027/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1027/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2022 00:06:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国市場データ]]></category>
		<category><![CDATA[CNG]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<category><![CDATA[中国市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10580</guid>

					<description><![CDATA[中国ゲーム市場のデータ分析を行う『CNG(伽馬数据)』は2022年Q3(7月～9月)の中国ゲーム市場規模の統計を発表した。 同統計によると2022年Q3の中国ゲーム市場売上規模は約1兆1960億円(597.03億元)で前 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1027/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国市場】2022年Q1の中国ゲーム市場売上規模は約1.3兆円！前年比3%増も成長鈍化</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-990/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-990/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2022 23:37:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国市場データ]]></category>
		<category><![CDATA[CNG]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<category><![CDATA[中国市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10355</guid>

					<description><![CDATA[中国ゲーム市場のデータ分析を行う『CNG(伽馬数据)』は2022年Q1(1月～3月)の中国ゲーム市場規模の統計を発表した。 同統計によると2022年Q1の中国ゲーム市場売上規模は約1兆2716億円(794.74億元)で前 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-990/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国市場】2021年中国ゲーム市場の投資取引額は約4000億円と急増！テンセントが最多</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-964/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-964/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2022 23:46:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国ゲーム市場動向]]></category>
		<category><![CDATA[CNG]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<category><![CDATA[中国市場]]></category>
		<category><![CDATA[中国市場データ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10221</guid>

					<description><![CDATA[中国ゲーム市場のデータ分析を行う『CNG(伽馬数据)』は2021年の中国ゲーム市場における投資状況をまとめたレポートを発表した。 同社の統計によると、2021年の中国ゲーム市場で209件の投資案件があり、取引金額は約41 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-964/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国ゲーム市場】TapTap年間レポート発表！DL数、レビュースコア平均値、人気作は？</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-957/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-957/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 00:10:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国市場データ]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<category><![CDATA[中国市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10182</guid>

					<description><![CDATA[中国Androidアプリストア『TapTap』が自社プラットフォームの統計を元にしたレポート『TapTap Annual Report 2021』を発表したので紹介したい。 『TapTap』プラットフォームの2021年年 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-957/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国市場データ】規制強化も2021年の中国ゲーム市場売上規模は約4.7兆円と成長維持！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-949/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-949/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2022 00:06:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国市場データ]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<category><![CDATA[中国市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10128</guid>

					<description><![CDATA[2021年12月16日、中国音数協遊戯工委(GPC)と中国遊戯産業研究院が2021年の中国ゲーム産業の動向をまとめたレポート『2021年中国遊戯産業報告』を発表した。 同レポートのデータはCNGが提供しており、2021年 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-949/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国市場】21年8月中国スマホゲーム市場は約3000億円！真・三国無双 覇は16億円超</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-873/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-873/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2021 23:38:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国市場データ]]></category>
		<category><![CDATA[CNG]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<category><![CDATA[中国市場]]></category>
		<category><![CDATA[売上]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=9702</guid>

					<description><![CDATA[中国ゲーム市場のデータ分析を行う『CNG(伽馬数据)』は2021年8月の中国スマホゲーム市場規模の予測値を発表した。 同社の統計によると2021年8月の中国スマホゲーム市場売上規模は約3078億円(192.38億元)で前 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-873/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国市場】2021年上半期中国ゲーム市場売上は約2.4兆円！中国ゲームが8割強を占める</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-868/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-868/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 00:13:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国市場データ]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<category><![CDATA[中国市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=9671</guid>

					<description><![CDATA[『中国音数協遊戯工委(GPC)』と『中国遊戯産業研究院』は2021年上半期の中国ゲーム市場の統計をまとめたレポート『2021年1-6月中国游戏产业报告』を発表した。 同レポートから中国市場規模やユーザー数、中国ゲームの海 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-868/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国ゲーム市場】中国ハイパーカジュアルゲーム市場規模は約2880億円！マネタイズは？</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-831/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-831/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2021 00:12:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国市場データ]]></category>
		<category><![CDATA[ハイパーカジュアル]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=9448</guid>

					<description><![CDATA[中国ゲーム市場のデータ分析を行う『CNG(伽馬数据)』は中国ハイパーカジュアルゲーム市場に関するレポートを発表した。 同レポートから、市場規模や人気ジャンルなど、現在の中国ハイパーカジュアルゲーム市場の置かれている状況を [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-831/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
