<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>中東市場情報  |  中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<atom:link href="https://chinagamenews.net/tag/%e4%b8%ad%e6%9d%b1%e5%b8%82%e5%a0%b4%e6%83%85%e5%a0%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<description>中国ゲームの最新情報をお届け！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Sep 2019 04:07:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://chinagamenews.net/wp-content/uploads/2018/07/cropped-_fin-1-32x32.png</url>
	<title>中東市場情報  |  中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【中東市場】中東スマホゲーム市場売上規模は約920億円！売上Top20の11タイトルが中国スマホゲームに！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-236/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-236/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2019 01:12:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外市場情報]]></category>
		<category><![CDATA[PUBG]]></category>
		<category><![CDATA[SensorTower]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中東市場情報]]></category>
		<category><![CDATA[売上ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[海外売上]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=4001</guid>

					<description><![CDATA[スマホゲームやアプリの調査・分析ツールを提供する『Sensor Tower』は中東スマホゲーム市場や同市場における中国スマホゲームの売上などの実績を公開した。 同社の統計によると、2018年9月1日～2019年8月31日 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-236/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【海外市場情報】2018年全世界市場ランキング予測発表！第一位は？？中国企業が狙うのは中東？</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-20/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-20/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2018 03:22:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外市場情報]]></category>
		<category><![CDATA[PUBG]]></category>
		<category><![CDATA[クラッシュオブキングス]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[中東市場情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=1001</guid>

					<description><![CDATA[『Newzoo』が2018年の全世界市場規模の予測を発表しランキングを行った。当レポートでは中国市場が一位で4.1兆円、二位の米国は3.3兆円、三位の日本は2.1兆円と予測されている。そんな中、全世界市場規模ランキングで [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-20/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
