<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>市場規模  |  中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<atom:link href="https://chinagamenews.net/tag/%E5%B8%82%E5%A0%B4%E8%A6%8F%E6%A8%A1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<description>中国ゲームの最新情報をお届け！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2020 00:32:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://chinagamenews.net/wp-content/uploads/2018/07/cropped-_fin-1-32x32.png</url>
	<title>市場規模  |  中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【eスポーツ】2020年eスポーツ市場規模は約1165億円！中国市場は35%を占める！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-442/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-442/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 00:32:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[市場規模]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=6482</guid>

					<description><![CDATA[世界的にゲーム・eスポーツ・モバイル市場の分析を核としたサービスを提供する『Newzoo』は最新の2020年eスポーツ市場規模の予測を発表した。 同レポートでは新型コロナウィルスの影響は限定的としており、2020年eスポ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-442/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【保存版】2020年Q1中国ゲーム市場売上規模は約1兆1712億円！女性向け、2次元、eSportsは？</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-437/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-437/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 00:05:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国市場データ]]></category>
		<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<category><![CDATA[市場規模]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=6421</guid>

					<description><![CDATA[中国音数協遊戯工委(GPC)とデータ分析を行うIDCは2020年Q1(1～3月)の中国ゲーム市場のレポート『2020年第一季度中国游戏产业报告』を発表した。 同レポートによると、2020年Q1の中国ゲーム市場は爆発的な伸 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-437/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【海外市場情報】2019年全世界スマホゲーム市場規模は約7.5兆円！中国ゲームは各国で売上増大！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-275/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-275/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 00:17:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外市場情報]]></category>
		<category><![CDATA[CNG]]></category>
		<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<category><![CDATA[市場規模]]></category>
		<category><![CDATA[海外売上]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=4443</guid>

					<description><![CDATA[中国ゲーム市場のデータ分析を行う『CNG(伽馬数据)』は中国スマホゲームの世界各国市場における競争力や動向をまとめたレポート『全球移動遊戯市場中国企業競争力報告』を発表した。 同レポートによると、2019年の全世界スマホ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-275/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国ゲーム市場｜データ】2019年Q3中国ゲーム市場売上規模は約9474億円！海外は日米韓がTop3！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-251/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-251/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2019 00:25:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国市場データ]]></category>
		<category><![CDATA[レポート、市場規模]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<category><![CDATA[市場レポート]]></category>
		<category><![CDATA[市場規模]]></category>
		<category><![CDATA[海外市場情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=4161</guid>

					<description><![CDATA[中国音数協遊戯工委(GPC)とデータ分析を行うIDCは2019年Q3(7～9月)の中国ゲーム市場のレポート『2019年度第三季度中国游戏产业报告』を発表した。 当レポートによると、2019年Q3の中国ゲーム市場実質売上高 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-251/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国ゲーム市場動向】中国スマホゲーム市場は売上・MAU共に回復！プラットフォームTop5は？</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-231/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-231/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2019 23:58:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国ゲーム市場動向]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<category><![CDATA[市場規模]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=3960</guid>

					<description><![CDATA[中国のモバイルインターネット領域の調査・分析を行う『Quest Mobile』は2019年上半期の中国スマホゲーム市場の概況をまとめたレポートを発表した。 同レポートによると、2019年上半期の市場売上規模は約1兆233 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-231/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【海外市場情報】2019年上半期 韓国スマホゲーム市場売上規模は約1890億円！パブリッシャーは2強！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-211/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-211/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2019 22:57:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外市場情報]]></category>
		<category><![CDATA[市場規模]]></category>
		<category><![CDATA[韓国市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=3772</guid>

					<description><![CDATA[スマホゲームの調査・分析を行う『Mobile Index』は2019年上半期の韓国スマホゲーム市場の売上規模、プラットフォームのシェア、パブリッシャーのシェアなどをまとめたレポートを発表した。 日本市場と同じく中国企業が [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-211/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【保存版】2019年上半期中国ゲーム市場規模は約1.86兆円！スマホゲームも復調！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-198/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-198/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2019 00:15:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国市場データ]]></category>
		<category><![CDATA[CNG]]></category>
		<category><![CDATA[NetEase]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<category><![CDATA[市場規模]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=3636</guid>

					<description><![CDATA[中国ゲーム市場のデータ分析を行う『CNG(伽馬数据)』は2019年上半期の中国ゲーム市場の動向をまとめたレポート『2019年中国遊戯産業半年度報告』を発表した。 同報告書では中国ゲーム市場全体の売上規模やスマホゲーム、P [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-198/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国ゲーム市場動向】テンセントがAndroidプラットフォーム各社に手数料の見直しを要求か！？</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-186/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-186/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2019 00:59:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国ゲーム市場動向]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<category><![CDATA[中国市場動向]]></category>
		<category><![CDATA[市場規模]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=3525</guid>

					<description><![CDATA[中国ゲーム最大手『テンセント』が中国Androidプラットフォーム手数料の見直しを要求しているとの報道が出ている。 『中国遊戯工委』の統計によると2018年の中国スマホゲーム市場規模は約2兆1433億円(1339.6億元 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-186/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【売上ランキング】スマホ向けバトロワ系ゲーム世界売上Top5は？中国テンセントとネットイースが市場を独占！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-97/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-97/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 00:20:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[売上ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[Fortnite]]></category>
		<category><![CDATA[NetEase]]></category>
		<category><![CDATA[PUBG]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<category><![CDATA[市場規模]]></category>
		<category><![CDATA[海外市場情報]]></category>
		<category><![CDATA[荒野行動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=2417</guid>

					<description><![CDATA[市場調査を行う『IHS Markit』のレポートによると、テンセントとネットイースの2018年App StoreとGoogle Playでの海外売上額は519.2億円(4.72億ドル)で、2017年の85.8億円(780 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-97/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【保存版】2018年中国スマホゲーム市場規模は2兆1433億円！成長率はこの10年で最低に</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-70/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-70/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 02:58:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国市場データ]]></category>
		<category><![CDATA[NetEase]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<category><![CDATA[中国市場]]></category>
		<category><![CDATA[市場規模]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=2093</guid>

					<description><![CDATA[中国のゲーム市場分析を行う『CNG(伽馬数据)』が『2018年度移動遊戯報告』と題し、2018年の中国スマホゲーム市場のレポートを公開したので紹介したい。 2018年の中国スマホゲーム市場規模は2兆1433億円(1339 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-70/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
