<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>新作情報  |  中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<atom:link href="https://chinagamenews.net/tag/%E6%96%B0%E4%BD%9C%E6%83%85%E5%A0%B1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<description>中国ゲームの最新情報をお届け！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 23:13:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://chinagamenews.net/wp-content/uploads/2018/07/cropped-_fin-1-32x32.png</url>
	<title>新作情報  |  中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【規制】2026年4月の版号承認は154件——NetEaseの海洋RPGやテンセントの人気作も通過</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1095/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1095/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 23:13:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[規制情報]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<category><![CDATA[新作情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=11326</guid>

					<description><![CDATA[中国の国家新聞出版署は4月28日付で「2026年4月の国産ネットワークゲーム審査承認情報」を公表した。遊戯那点事が報じた内容によれば、今回の承認件数は国産・輸入合わせて154件。2025年1月以降、毎月の承認数は段階的に [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1095/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【新作】完美世界「NTE」が世界初日に約22億円の売上——PCとPSが中国内外で主力に、日米韓が海外トップ3</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1096/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1096/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 23:43:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新作情報]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<category><![CDATA[海外売上]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=11319</guid>

					<description><![CDATA[完美世界（Perfect World）の新作オープンワールドRPG「NTE」が、2026年4月下旬のグローバル正式リリース直後から好調な滑り出しを見せている。手遊那点事の報道によれば、同社は投資機関向けの説明会を開催し、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1096/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【市場動向】中国上場ゲーム企業15社の決算報告書が語る開発方針——SLGとIPに集中、消えたタイトルも</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1093/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1093/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 00:14:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国ゲーム市場動向]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[上場企業]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<category><![CDATA[新作情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=11292</guid>

					<description><![CDATA[中国ゲーム業界専門メディア・遊戯茶館が、上場ゲーム企業15社の2025年度決算報告書を横断的に分析した。各社が開示した開発中タイトル計128本を前期の半期報と照合したところ、複数プロジェクトの中止が確認された一方で、版号 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1093/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国市場】テンセントの新作シューター『デルタフォース』がMAU3800万超！ホワサバがWechatミニプログラムでも大人気</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1069/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1069/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 23:29:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国市場データ]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<category><![CDATA[新作情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10929</guid>

					<description><![CDATA[中国のモバイルインターネットを中心に市場分析を行う『QuestMobile』は2025年中国モバイルインターネットの上半期のデータをまとめたレポート『2025 中国移动互联网半年大报告』を公開した。 同レポートでは中国の [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1069/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>16</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【版号】9月も100以上のタイトルが版号を取得！NetEase『開放空間：Over Field』など</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1063/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1063/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 11:58:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[規制情報]]></category>
		<category><![CDATA[NetEase]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[新作情報]]></category>
		<category><![CDATA[版号]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10886</guid>

					<description><![CDATA[2024年9 月27日、中国国家新聞出版署は2024年9月27日付けの中国産ゲームの『版号』取得タイトル一覧を公開した。前回の交付は8月30日付けだったので、約4週間後の新規交付となった。 今回は合計109タイトルが版号 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1063/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>73</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国ゲーム市場】24年8月の中国iOSセルランTop30は？NetEase新作がコラボ多数でDL1位獲得！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1062/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1062/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[売上ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<category><![CDATA[新作情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10873</guid>

					<description><![CDATA[中国でスマホアプリ・ゲームのデータ分析を行う『七麦数据』が、24年8月の中国スマホゲームのAppStoreのダウンロード・セールスランキングTop30を発表した。 24年8月中国iOSダウンロードランキングTop30は？ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1062/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>25</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【新作】中国の新覇権タイトル！？テンセント新作『地下城与勇士：起源(DnF Mobile)』の状況は？</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1058/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1058/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 23:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新作情報]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10828</guid>

					<description><![CDATA[2024年5月21日に中国でテンセントがリリースした『地下城与勇士：起源(DnF Mobile)』が好調だ。先日Q2売上高約3.2兆円と大幅な増収を果たした同社決算資料内でも同作の貢献があったことに言及している。 関連記 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1058/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>19</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【版号】Hypergryphの『アークナイツ：エンドフィールド(明日方舟：终末地)』が版号取得！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1057/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1057/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 11:47:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[規制情報]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[新作情報]]></category>
		<category><![CDATA[版号]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10822</guid>

					<description><![CDATA[2024年8月30日、中国国家新聞出版署は2024年8月30日付けの中国産ゲームの『版号』取得タイトル一覧を公開した。前回の交付は7月22日付けだったので、約5週間後の新規交付となった。 今回は合計117タイトルが版号を [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1057/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>21</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【調査】全世界販売本数1000万突破！中国初AAA「Black Myth: Wukong（黒神話：悟空）」のWeibo口コミは？</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1053/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1053/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2024 16:07:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国市場データ]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<category><![CDATA[新作情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10779</guid>

					<description><![CDATA[中国のゲームデベロッパー「Game Science（游戏科学）」が2024年8月20日に発売した「Black Myth: Wukong（黒神話：悟空）」の全プラットフォームでのソフト販売本数が1000万本を突破したとWe [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1053/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【版号】Hypergryph『来自星尘(エクスアストリス)』が中国配信の版号を取得</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1049/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1049/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2023 13:07:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[規制情報]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[新作情報]]></category>
		<category><![CDATA[版号]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10740</guid>

					<description><![CDATA[2023年12月4日、2023年11月の中国産ゲームの『版号』取得タイトル一覧が公開された。前回の交付は10月26日だったので、約5週間ぶりの新規交付となった。 今回『版号』を取得したのは、テンセント『全境封鎖：曙光』、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1049/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
