<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>日本市場  |  中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<atom:link href="https://chinagamenews.net/tag/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%B8%82%E5%A0%B4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<description>中国ゲームの最新情報をお届け！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2022 00:33:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://chinagamenews.net/wp-content/uploads/2018/07/cropped-_fin-1-32x32.png</url>
	<title>日本市場  |  中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【日本市場】アーチャー伝説のHabby新作『ダダサバイバー』が日米中韓でDL1位獲得！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1018/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1018/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 00:32:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[売上ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[新作情報]]></category>
		<category><![CDATA[日本市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10520</guid>

					<description><![CDATA[毎月第三金曜日を基準日として日本市場における中国スマホゲームの定点観測を行いたい。 9月16日の日本市場のゲームカテゴリセールスランキングでTop100入りしているのは、App Store32タイトル、Google Pl [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【日本市場】信長、でんでん、ディアブロ、Apexなど新作中国ゲームがTop100入り！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1002/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1002/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2022 00:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[売上ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[新作情報]]></category>
		<category><![CDATA[日本市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10432</guid>

					<description><![CDATA[毎月第三金曜日を基準日として日本市場における中国スマホゲームの定点観測を行いたい。 6月17日の日本市場のゲームカテゴリセールスランキングでTop100入りしているのは、App Store27タイトル、Google Pl [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1002/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【日本市場】21年スマホゲーム市場規模は約2兆円！Top3はウマ娘、パズドラ、FGO！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-985/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-985/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 23:59:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外市場情報]]></category>
		<category><![CDATA[SensorTower]]></category>
		<category><![CDATA[日本市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10321</guid>

					<description><![CDATA[スマホゲームやアプリの調査・分析ツールを提供する『Sensor Tower』は2021年の日本のスマホゲーム市場の売上規模や売上・DLランキングをまとめた統計を発表した。 同社の発表によると、2021年の日本のスマホゲー [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-985/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【日本市場】中国ゲーム30本がセルランTop100入り！37とYOOZOOの新作も！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-980/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-980/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 00:09:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[売上ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[新作情報]]></category>
		<category><![CDATA[日本市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10294</guid>

					<description><![CDATA[毎月第三金曜日を基準日として日本市場における中国スマホゲームの定点観測を行いたい。 2月18日の日本市場のゲームカテゴリセールスランキングでTop100入りしているのは、App Store31タイトル、Google Pl [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-980/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【日本市場】原神、放置少女、パズル＆サバイバルなど上位タイトル固定、アークナイツも好調！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-960/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-960/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2022 23:56:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[売上ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[新作情報]]></category>
		<category><![CDATA[日本市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10202</guid>

					<description><![CDATA[毎月第三金曜日を基準日として日本市場における中国スマホゲームの定点観測を行いたい。 1月21日の日本市場のゲームカテゴリセールスランキングでTop100入りしているのは、App Store29タイトル、Google Pl [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-960/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【日本市場】日本市場の中国ゲームも上位は固定化、12月は中国産Top100タイトル減少！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-951/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-951/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 23:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[売上ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[新作情報]]></category>
		<category><![CDATA[日本市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10145</guid>

					<description><![CDATA[毎月第三金曜日を基準日として日本市場における中国スマホゲームの定点観測を行いたい。 12月17日の日本市場のゲームカテゴリセールスランキングでTop100入りしているのは、App Store25タイトル、Google P [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-951/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【日本市場】アーテリーギア、ウォーキング・デッド、パニリヤなど新作がTop100入り！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-922/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-922/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2021 23:44:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[売上ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[新作情報]]></category>
		<category><![CDATA[日本市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=9982</guid>

					<description><![CDATA[毎月第三金曜日を基準日として日本市場における中国スマホゲームの定点観測を行いたい。 11月19日の日本市場のゲームカテゴリセールスランキングでTop100入りしているのは、App Store28タイトル、Google P [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-922/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【日本市場】Q3のスマホゲーム売上1位はウマ娘で約320億円、原神は約140億円で7位！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-913/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-913/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 00:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外市場情報]]></category>
		<category><![CDATA[Sensor Tower]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[日本市場]]></category>
		<category><![CDATA[海外売上]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=9936</guid>

					<description><![CDATA[スマホゲームやアプリの調査・分析ツールを提供する『Sensor Tower』は日本のスマホゲーム市場の売上規模や売上・DLランキングをまとめた統計を発表した。 同社の発表によると、2021年Q3の日本のスマホゲーム市場の [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-913/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【日本市場】Aligame三國志 真戦がGPセルランでTop8！37Gamesが絶好調！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-900/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-900/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 00:04:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[売上ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[新作情報]]></category>
		<category><![CDATA[日本市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=9859</guid>

					<description><![CDATA[毎月第三金曜日を基準日として日本市場における中国スマホゲームの定点観測を行いたい。 10月15日の日本市場のゲームカテゴリセールスランキングでTop100入りしているのは、App Store27タイトル、Google P [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-900/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【日本市場】日本市場でも中国ゲームの競争が激化！セルランで20タイトルが前年と変わらず！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-872/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-872/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2021 00:07:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[売上ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[新作情報]]></category>
		<category><![CDATA[日本市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=9698</guid>

					<description><![CDATA[毎月第三金曜日を基準日として日本市場における中国スマホゲームの定点観測を行いたい。 9月17日の日本市場のゲームカテゴリセールスランキングでTop100入りしているのは、App Store32タイトル、Google Pl [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-872/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
