<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>東南アジア  |  中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<atom:link href="https://chinagamenews.net/tag/%E6%9D%B1%E5%8D%97%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%A2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<description>中国ゲームの最新情報をお届け！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2021 00:05:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://chinagamenews.net/wp-content/uploads/2018/07/cropped-_fin-1-32x32.png</url>
	<title>東南アジア  |  中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【海外市場】2020年東南アジアスマホゲーム市場規模は2240億円！市場は寡占前の成長期</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-810/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-810/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 00:05:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外市場情報]]></category>
		<category><![CDATA[東南アジア]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=9323</guid>

					<description><![CDATA[中国でゲーム市場のデータ分析を行う『CNG(伽馬数据)』が東南アジアのゲーム市場に関する統計を発表した。 同社の統計によると2020年の東南アジアのスマホゲーム市場規模は約2240億円(140億元)で拡大傾向にあるとして [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-810/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【東南アジア市場】現地パブリッシャーが語る東南アジアゲーム市場攻略の秘訣とは？</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-47/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-47/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2018 02:06:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外市場情報]]></category>
		<category><![CDATA[市場規模]]></category>
		<category><![CDATA[東南アジア]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=1906</guid>

					<description><![CDATA[中国の深センでiDreamSky社とCasual Games Associationとの共催というかたちでゲームカンファレンス『Casual Connect』が開催されている。 数あるセッションの中でも現地パブリッシャー [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-47/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【東南アジア市場情報】中国ゲーム企業がインドネシアを狙う3つの理由とは？</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-16/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-16/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2018 03:14:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外市場情報]]></category>
		<category><![CDATA[MobileLegends]]></category>
		<category><![CDATA[Moonton]]></category>
		<category><![CDATA[PUBG]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[ロードモバイル]]></category>
		<category><![CDATA[東南アジア]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=948</guid>

					<description><![CDATA[中国ゲーム企業の海外進出が盛んだ。日本も例外ではなく『荒野行動』、『アズールレーン』など当たり前のように中国企業のゲームがランキング上位に位置している。そんな海外進出に積極的な中国企業の次なる標的となっているのがインドネ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-16/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
