<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>荒野行動  |  中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<atom:link href="https://chinagamenews.net/tag/%E8%8D%92%E9%87%8E%E8%A1%8C%E5%8B%95/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<description>中国ゲームの最新情報をお届け！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 May 2020 23:30:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://chinagamenews.net/wp-content/uploads/2018/07/cropped-_fin-1-32x32.png</url>
	<title>荒野行動  |  中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【中国ゲーム｜海外売上】『フェアリーテイル』コラボの『荒野行動』単月売上過去最高も『PUBG』には及ばず</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-229/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-229/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2019 23:11:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外市場情報]]></category>
		<category><![CDATA[Lilith]]></category>
		<category><![CDATA[NetEase]]></category>
		<category><![CDATA[PUBG]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[海外売上]]></category>
		<category><![CDATA[荒野行動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=3942</guid>

					<description><![CDATA[スマホゲームやアプリの調査・分析ツールを提供する『Sensor Tower』は2019年8月の中国スマホゲームのApp StoreとGoogle Playの全世界売上Top30タイトルを発表した。 2019年8月の海外市 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-229/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国ゲーム｜売上情報】バトロワ市場の勝者は『PUBG Mobile』なのか。売上が『荒野行動』を上回る！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-212/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-212/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2019 00:04:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国ゲーム市場動向]]></category>
		<category><![CDATA[Fortnite]]></category>
		<category><![CDATA[PUBG]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[和平精英]]></category>
		<category><![CDATA[海外売上]]></category>
		<category><![CDATA[海外市場情報]]></category>
		<category><![CDATA[荒野行動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=3779</guid>

					<description><![CDATA[昨年世界各地で激しくしのぎを削った『PUBG Mobile』『荒野行動』と言ったスマホ端末でプレイできるバトルロワイヤル系ゲームの市場競争が一段落したと考えて良いだろうか。 スマホゲームの調査・分析を行う『Sensor  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-212/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国ゲーム｜海外売上】中国スマホゲーム海外売上ランキングTop30！1位の売上はどのくらい？</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-172/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-172/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2019 23:47:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[売上ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[IGG]]></category>
		<category><![CDATA[Lilith]]></category>
		<category><![CDATA[NetEase]]></category>
		<category><![CDATA[PUBG]]></category>
		<category><![CDATA[SensorTower]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[海外売上]]></category>
		<category><![CDATA[海外市場情報]]></category>
		<category><![CDATA[荒野行動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=3369</guid>

					<description><![CDATA[世界的にスマホゲームやアプリの分析を行う『Sensor Tower』は2019年5月の中国産スマホゲームの海外売上Top30を発表した。 同統計によると、中国産スマホゲームの海外売上Top1は『テンセント』の『PUBG  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-172/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国ゲーム｜売上情報】『荒野行動』と『PUBG Mobile』世界で売れているのはどっち？売上情報を公開！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-158/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-158/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2019 02:46:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外市場情報]]></category>
		<category><![CDATA[PUBG]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[フォートナイト]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[荒野行動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=3203</guid>

					<description><![CDATA[世界的にスマホゲームやアプリの分析を行う『Sensor Tower』は『荒野行動』『PUBG Mobile』『フォートナイト』『Garena Free Fire』などスマホ向けバトロワ系ゲームの売上規模を公開した。 同社 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-158/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国企業｜決算】荒野行動のNetEase(ネットイース)2019年Q1売上は2937億円、純利は381億円と増収増益！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-157/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-157/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2019 02:37:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[NetEase]]></category>
		<category><![CDATA[上場企業]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<category><![CDATA[神都夜行録]]></category>
		<category><![CDATA[荒野行動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=3193</guid>

					<description><![CDATA[『荒野行動』などで知られる、NASDAQ上場企業のネットイース(NetEase)が、5月15日に会計監査前の2019年Q1(1月～3月)の決算発表を行ったので紹介したい。 Q1の売上高は約2937億円(183.56億元) [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-157/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【売上情報】『PUBG:Mobile』が過去最高売上を記録！『フォートナイト』を上回る驚きの額とは？</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-135/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-135/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2019 03:31:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外市場情報]]></category>
		<category><![CDATA[PUBG]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[フォートナイト]]></category>
		<category><![CDATA[売上]]></category>
		<category><![CDATA[海外売上]]></category>
		<category><![CDATA[荒野行動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=2918</guid>

					<description><![CDATA[世界的にスマホゲームやアプリの分析を行う『Sensor Tower』は中国ゲーム大手『テンセント(Tencent)』が開発を行う『PUBG:Mobile』の売上情報を公開した。 スマホ向けバトルロワイヤル系のゲームは同作 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-135/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【分析記事】清々しいまでに低スペック！バトロワ系の意外な勝ち組『Free Fire』成功の秘訣ってなんだ？</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-129/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-129/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 05:12:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[分析記事]]></category>
		<category><![CDATA[Apex]]></category>
		<category><![CDATA[Fortnite]]></category>
		<category><![CDATA[FreeFire]]></category>
		<category><![CDATA[NetEase]]></category>
		<category><![CDATA[PUBG]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<category><![CDATA[海外売上]]></category>
		<category><![CDATA[海外市場情報]]></category>
		<category><![CDATA[荒野行動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=2806</guid>

					<description><![CDATA[『PUBG』『荒野行動』『フォートナイト(Fortnite)』、直近では『Apex Legends』が初月に約100億円(9200万ドル)の売上を記録するなど、バトルロワイヤル系のゲームが世界的にヒットしている。 『PU [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-129/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【売上ランキング】スマホ向けバトロワ系ゲーム世界売上Top5は？中国テンセントとネットイースが市場を独占！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-97/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-97/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 00:20:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[売上ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[Fortnite]]></category>
		<category><![CDATA[NetEase]]></category>
		<category><![CDATA[PUBG]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<category><![CDATA[市場規模]]></category>
		<category><![CDATA[海外市場情報]]></category>
		<category><![CDATA[荒野行動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=2417</guid>

					<description><![CDATA[市場調査を行う『IHS Markit』のレポートによると、テンセントとネットイースの2018年App StoreとGoogle Playでの海外売上額は519.2億円(4.72億ドル)で、2017年の85.8億円(780 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-97/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【決算】『荒野行動』のネットイース(NetEase)2018年売上高は1兆円超え！海外売上の大半は日本市場！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-93/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-93/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 11:28:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[NetEase]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<category><![CDATA[荒野行動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=2388</guid>

					<description><![CDATA[『荒野行動』などで知られる、NASDAQ上場企業のネットイース(NetEase)が、２月21日に会計監査前の2018年Q4(10月～12月)及び2018年通年の決算発表を行ったので紹介したい。 2018年は中国政府のゲー [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-93/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国ゲーム市場動向】『日替わり内室』の運営会社『37Games』とは？売れた要因は過激な広告！？</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-85/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-85/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2019 15:21:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国ゲーム市場動向]]></category>
		<category><![CDATA[アズールレーン]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<category><![CDATA[企業情報]]></category>
		<category><![CDATA[崩壊3rd]]></category>
		<category><![CDATA[日替わり内室]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[王に俺はなる]]></category>
		<category><![CDATA[荒野行動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=2294</guid>

					<description><![CDATA[『荒野行動』『アズールレーン』『マフィアシティ』など中国産スマホゲームのヒットがこの1年で急増している。 そんな中、過激な広告が賛否両論を呼びつつも、売上げランキングを右肩上がりに伸ばしている『日替わり内室』というタイト [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-85/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
