<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alibaba  |  中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<atom:link href="https://chinagamenews.net/tag/alibaba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<description>中国ゲームの最新情報をお届け！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Oct 2019 04:56:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://chinagamenews.net/wp-content/uploads/2018/07/cropped-_fin-1-32x32.png</url>
	<title>Alibaba  |  中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【中国ゲーム｜売上ランキング】テンセント、NetEaseは盤石 Aligamesが躍進Top3入り！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-245/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-245/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2019 01:53:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[売上ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[Alibaba]]></category>
		<category><![CDATA[Aligame]]></category>
		<category><![CDATA[NetEase]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=4085</guid>

					<description><![CDATA[中国ゲームの海外進出が盛んになり、中国ゲーム市場のトレンドが日本含め世界各地に波及する流れが起こりつつある。 中国スマホゲームのトレンドを俯瞰して追いかけられるよう、中国AppStoreのセールスランキングTop15の週 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-245/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国ゲーム市場動向】2019年9月中国スマホゲームパブリッシャーTop30！注目はアリババ！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-242/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-242/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2019 00:01:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国ゲーム市場動向]]></category>
		<category><![CDATA[Alibaba]]></category>
		<category><![CDATA[Aligame]]></category>
		<category><![CDATA[NetEase]]></category>
		<category><![CDATA[SensorTower]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<category><![CDATA[海外市場情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=4050</guid>

					<description><![CDATA[スマホゲームやアプリの調査・分析ツールを提供する『Sensor Tower』は2019年9月の中国スマホゲームパブリッシャーのApp StoreとGoogle Playの全世界売上Top30ランキングを発表した。 Top [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-242/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【決算発表】テンセント・アリババと戦略提携の『ビリビリ』2018年は増収増益！非ゲームも大幅増</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-102/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-102/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2019 14:33:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[2次元]]></category>
		<category><![CDATA[Alibaba]]></category>
		<category><![CDATA[Bilibili]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[NetEase]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[上場企業]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=2475</guid>

					<description><![CDATA[NASDAQ上場企業『Bilibili Inc.(ビリビリ)』が2018年通年の決算発表を行ったので同社の業績を紹介したい。 ビリビリは『Fate/Grand Order』の中国版や中国版ニコニコ動画とも呼ばれる、動画サ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-102/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国ゲーム市場情報】アリババがゲーム事業再編！今後は『旅かえる』的なカジュアルゲームを強化！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-96/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-96/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2019 15:38:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国ゲーム市場動向]]></category>
		<category><![CDATA[Alibaba]]></category>
		<category><![CDATA[Aligame]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[ワンピース]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=2407</guid>

					<description><![CDATA[中国国内の社会・経済情報を中心に報じる『財経』は、テンセントと並ぶ中国最大手IT企業『アリババ(阿里巴巴)』グループのゲーム事業再編を報じた。 報道によると『アリババ』は『Ali Games(阿里遊戯)』ブランドで展開し [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-96/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【資本政策】噂が現実に！テンセントに続きアリババもbilibili(ビリビリ)株を取得！業務面でもシナジーを見込む</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-86/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-86/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2019 04:24:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資本政策]]></category>
		<category><![CDATA[2次元]]></category>
		<category><![CDATA[Alibaba]]></category>
		<category><![CDATA[Bilibili]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[上場企業]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=2304</guid>

					<description><![CDATA[2月14日、中国最大手IT企業でありニューヨーク証券取引所上場企業であるアリババ(阿里巴巴)は米国の証券取引委員会に、100％子会社である中国ECサービスを手がける『タオバオ(淘宝)』を通じて、NASDAQ上場企業である [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国ゲーム市場動向】テンセントに次いでアリババもbilibiliへ出資か！？</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-38/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-38/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2018 06:55:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資本政策]]></category>
		<category><![CDATA[Alibaba]]></category>
		<category><![CDATA[Bilibili]]></category>
		<category><![CDATA[Fate]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=1816</guid>

					<description><![CDATA[中国ゲーム市場の勢力図に影響を与えそうなニュースが飛び込んできた。中国最大のベンチャー・ITメディア『36kr』が2名の関係者の話しとして、『テンセント(Tencent)』に次いで『アリババ(Alibaba)』も『bil [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-38/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
