<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fate  |  中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<atom:link href="https://chinagamenews.net/tag/fate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<description>中国ゲームの最新情報をお届け！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Feb 2020 00:16:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://chinagamenews.net/wp-content/uploads/2018/07/cropped-_fin-1-32x32.png</url>
	<title>Fate  |  中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【売上情報】日本vs.中国！スマホゲーム『Fate/GO』と『王者栄耀』売れているのはどっち？</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-119/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-119/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2019 14:04:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[売上ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[Fate]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<category><![CDATA[中国市場データ]]></category>
		<category><![CDATA[売上]]></category>
		<category><![CDATA[海外売上]]></category>
		<category><![CDATA[王者栄耀]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=2676</guid>

					<description><![CDATA[中国スマホゲーム市場の一番のヒット作といえば、ピーク時の中国国内の月商が400億円超えと言われる、テンセント(Tencent)の『王者栄耀(伝説対決)』だ。 今現在の日本市場を振り返り、一番のヒット作として名前が挙がるの [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-119/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【売上情報】荒野行動がドン勝！？PUBG、フォートナイトを超える単月売上○○億円を記録！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-60/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-60/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2018 02:44:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[売上ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[Fate]]></category>
		<category><![CDATA[NetEase]]></category>
		<category><![CDATA[PUBG]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[海外売上]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=2019</guid>

					<description><![CDATA[中国ゲーム市場だけでなく、世界的に見ても2018年のゲーム業界のトレンドとして挙げられるのは『PUBG』『荒野行動』『フォートナイト』に代表されるバトルロワイヤル系ゲームの流行だろう。 『PUBG』のパクリとして批判され [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-60/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国ゲーム市場動向】テンセントに次いでアリババもbilibiliへ出資か！？</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-38/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-38/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2018 06:55:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資本政策]]></category>
		<category><![CDATA[Alibaba]]></category>
		<category><![CDATA[Bilibili]]></category>
		<category><![CDATA[Fate]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=1816</guid>

					<description><![CDATA[中国ゲーム市場の勢力図に影響を与えそうなニュースが飛び込んできた。中国最大のベンチャー・ITメディア『36kr』が2名の関係者の話しとして、『テンセント(Tencent)』に次いで『アリババ(Alibaba)』も『bil [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-38/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【週刊中国ゲーム業界】人気トピック5選！bilibiliがeSports小会社設立！規制は続きそう！？ほか</title>
		<link>https://chinagamenews.net/weekly-6/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/weekly-6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2018 22:35:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[週刊中国ゲーム業界]]></category>
		<category><![CDATA[Bilibili]]></category>
		<category><![CDATA[Fate]]></category>
		<category><![CDATA[NetEase]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[ラングリッサー]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム紛争]]></category>
		<category><![CDATA[海外市場情報]]></category>
		<category><![CDATA[規制情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=1536</guid>

					<description><![CDATA[これさえ押さえておけば最新中国ゲーム情報は没問題！10/8～10/14の中国ゲーム業界で話題のトピックをまとめてご紹介！ 今週は『Fate/GO』の周年イベント、『ラングリッサー』のアップデートなどで、両タイトル共にiO [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/weekly-6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【分析記事】ラングリッサー再度セルラン2位獲得！前作『風之大陸』と比較して見えてきた本質とは？</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-25/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-25/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2018 23:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[分析記事]]></category>
		<category><![CDATA[Fate]]></category>
		<category><![CDATA[エクストリーム]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[ラングリッサー]]></category>
		<category><![CDATA[売上]]></category>
		<category><![CDATA[紫龍]]></category>
		<category><![CDATA[風之大陸]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=1503</guid>

					<description><![CDATA[エクストリームが中国大手パブリッシャー『紫龍』にライセンスし中国で展開している『ラングリッサー(梦幻模拟战)』が、10月11日のアップデートをきっかけに中国App Storeセールスランキングで再び2位を獲得した。 『紫 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-25/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国ゲーム売上ランキング】売上ランキングTop10入りした3つの日本IPゲームとは？</title>
		<link>https://chinagamenews.net/ranking-2/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/ranking-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2018 02:39:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[売上ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[Aligame]]></category>
		<category><![CDATA[Bilibili]]></category>
		<category><![CDATA[Fate]]></category>
		<category><![CDATA[NetEase]]></category>
		<category><![CDATA[エクストリーム]]></category>
		<category><![CDATA[ラングリッサー]]></category>
		<category><![CDATA[ワンピース]]></category>
		<category><![CDATA[神都夜行録]]></category>
		<category><![CDATA[紫龍]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=1409</guid>

					<description><![CDATA[10月4日～10月9日の中国App Store売上ランキングの動きを振り返ってみたい。 『Fate/GO』の周年イベントによる大幅ランクアップ、Aligameが運営を行う『ワンピース(航海王：燃焼意思)』、エクストリーム [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/ranking-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国ゲーム資本政策】Tencentがbilibili新規発行株取得！その持株比率は？</title>
		<link>https://chinagamenews.net/ir-info-8/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/ir-info-8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2018 13:26:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資本政策]]></category>
		<category><![CDATA[2次元]]></category>
		<category><![CDATA[Bilibili]]></category>
		<category><![CDATA[Fate]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[アズールレーン]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=1301</guid>

					<description><![CDATA[『Tencent』は中国版ニコニコ動画とも称される『bilibili』の新規発行普通株2506万株を1株1394円の価格にて買い付けを行うと10月3日に発表した。今回の買付け総額は349.8億円となった。(1ドル＝110 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/ir-info-8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【決算】Fate/GOがbilibiliの増収牽引！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/ir-info-6/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/ir-info-6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2018 03:51:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[Bilibili]]></category>
		<category><![CDATA[Fate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=596</guid>

					<description><![CDATA[日本では“中国版ニコニコ動画”とも言われている、NASDAQ上場企業Bilibili Inc. (NASDAQ:BILI)が会計監査前の2018年Q2決算発表を行ったので紹介したい。 決算内容は米国会計基準(GAAP)と [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/ir-info-6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
