<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FunPlus  |  中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<atom:link href="https://chinagamenews.net/tag/funplus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<description>中国ゲームの最新情報をお届け！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Nov 2019 00:26:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://chinagamenews.net/wp-content/uploads/2018/07/cropped-_fin-1-32x32.png</url>
	<title>FunPlus  |  中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【中国ゲーム｜インタビュー】海外売上トップクラスの中国ゲーム企業FunPlus 創業者インタビュー！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-266/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-266/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2019 00:26:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[FunPlus]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=4343</guid>

					<description><![CDATA[『キング・オブ・アバロン』や『ガンズ・オブ・グローリー』などが世界的なヒットを記録し中国ゲーム企業の海外進出のトップランナーと言えるFunPlusだが、その規模に対し対外露出が少ないことでも有名だ。 今回、FunPlus [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-266/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国企業｜決算】Fun Plus、盛趣の世紀華通Q3売上高は640億円！2年内に20本の新作リリース！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-258/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-258/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2019 00:26:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[FunPlus]]></category>
		<category><![CDATA[上場企業]]></category>
		<category><![CDATA[世紀華通]]></category>
		<category><![CDATA[盛大]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=4260</guid>

					<description><![CDATA[『Fun Plus』や『盛趣遊戯(元・盛大遊戯)』を傘下に収める『世紀華通』が2019年Q3(7～9月)の業績を発表した。 同社の2019年Q3の売上高は約640億円(40億元)で前年同期比10.5%増、株主に帰属する純 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-258/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国企業｜決算】中国ゲーム企業Top3の一角『盛大』買収の『世紀華通』ゲーム事業上売上は約923億円！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-218/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-218/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2019 00:49:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[FunPlus]]></category>
		<category><![CDATA[上場企業]]></category>
		<category><![CDATA[世紀華通]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<category><![CDATA[盛大]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=3830</guid>

					<description><![CDATA[『Fun Plus』や『盛趣遊戯(元・盛大遊戯)』を傘下に収める『世紀華通』が2019年上半期の業績を発表した。 同社の2019年上半期のゲーム事業の売上高は約923億円(57.693億元)、売上総利益は約527億円(3 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-218/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国ゲーム企業決算まとめ】中国ゲーム企業売上Top25発表！中国ゲーム市場は不況なのか？</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-130/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-130/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 04:44:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[37]]></category>
		<category><![CDATA[Bilibili]]></category>
		<category><![CDATA[Changyou]]></category>
		<category><![CDATA[CMGE]]></category>
		<category><![CDATA[Efun]]></category>
		<category><![CDATA[Elex]]></category>
		<category><![CDATA[FunPlus]]></category>
		<category><![CDATA[IGG]]></category>
		<category><![CDATA[Kunlun]]></category>
		<category><![CDATA[NetEase]]></category>
		<category><![CDATA[Ourpalm]]></category>
		<category><![CDATA[Perfect World]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[YOOZOO]]></category>
		<category><![CDATA[盛大]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=2825</guid>

					<description><![CDATA[中国ゲーム系企業の2018年通年の決算発表が一通り出揃った。2018年は中国政府のゲーム配信許認可『版号』の審査が9ヶ月間停止されるなど、規制の影響が大きい一年となった。 青少年へのゲーム中毒問題なども、中国で社会問題に [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-130/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国市場情報】中国ゲーム会社で海外売上が一番多いのはどの会社？Top30を発表！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-19/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2018 15:15:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国市場データ]]></category>
		<category><![CDATA[AppAnnie]]></category>
		<category><![CDATA[Elex]]></category>
		<category><![CDATA[FunPlus]]></category>
		<category><![CDATA[IGG]]></category>
		<category><![CDATA[NetEase]]></category>
		<category><![CDATA[SensoerTower]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[XD]]></category>
		<category><![CDATA[ドールズフロントライン]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[中国市場情報]]></category>
		<category><![CDATA[海外売上]]></category>
		<category><![CDATA[第五人格]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=971</guid>

					<description><![CDATA[今年の東京ゲームショウの感想を一言で述べると『中国企業が普通に存在する』に尽きる。中国ゲーム情報サイト『ゲーム大陸』を運営していることもあり、これをより強く感じた。そんな海外展開に意欲的な中国企業の海外売上Top30が『 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
