<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GDC  |  中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<atom:link href="https://chinagamenews.net/tag/gdc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<description>中国ゲームの最新情報をお届け！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Mar 2019 16:02:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://chinagamenews.net/wp-content/uploads/2018/07/cropped-_fin-1-32x32.png</url>
	<title>GDC  |  中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【GDC2019】『フォートナイト』は『Apex』の影響なし！手数料12%『Epic Games Store』の展望は？</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-125/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-125/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2019 16:02:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外市場情報]]></category>
		<category><![CDATA[Epic]]></category>
		<category><![CDATA[GDC]]></category>
		<category><![CDATA[フォートナイト]]></category>
		<category><![CDATA[海外売上]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=2725</guid>

					<description><![CDATA[米国サンフランシスコで開催されている『GDC2019』にて『フォートナイト(Fotnite)』の『Epic Games』が行ったセッションの様子を紹介したい。 『Apex Legends』の影響なし！『フォートナイト』の [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-125/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【売上情報】GDC2019で語られた北米スマホゲーム市場売上規模とは？中国スマホゲームは北米では？</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-124/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-124/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2019 00:36:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外市場情報]]></category>
		<category><![CDATA[GDC]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[売上]]></category>
		<category><![CDATA[海外売上]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=2714</guid>

					<description><![CDATA[世界的なスマホアプリ・ゲームの分析を行う『Sensor Tower』は、GDC2019にて全世界のスマホゲーム市場の振り返りを行った。 GDCということもあり、北米市場を中心に発表された同セッションではあるが、中国ゲーム [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-124/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
