<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giant  |  中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<atom:link href="https://chinagamenews.net/tag/giant/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<description>中国ゲームの最新情報をお届け！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Sep 2019 01:56:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://chinagamenews.net/wp-content/uploads/2018/07/cropped-_fin-1-32x32.png</url>
	<title>Giant  |  中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【規制情報】9月は版号取得発表が4回！注目は『bilibili x Giant』の新作2次元アクションRPG！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-235/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-235/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 01:56:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[規制情報]]></category>
		<category><![CDATA[2次元]]></category>
		<category><![CDATA[Bilibili]]></category>
		<category><![CDATA[Giant]]></category>
		<category><![CDATA[版号]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=3992</guid>

					<description><![CDATA[9月25日、中国国家新聞出版広電総局はHP上にて、計19タイトルの中国産ゲームタイトルの『版号』審査通過タイトル一覧を公開した。 今回審査を通過した19作は全てスマホゲームで、『版号』通過数自体は多くないものの、先週に続 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-235/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【新作情報】Appleイベントに登場！『ダークソウルライク』中国ゲーム『Pascal’s Wager』とは？</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-228/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-228/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2019 00:28:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新作情報]]></category>
		<category><![CDATA[Giant]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=3932</guid>

					<description><![CDATA[中国ゲームがまた一つ世界に認められた。 Appleは今週カリフォルニアで行ったスペシャルイベントの壇上で中国産スマホゲーム『Pascal’s Wager(帕斯卡契約)』のデモを行った。 中国ゲーム大手『Giant』のイン [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-228/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【規制情報】『犬夜叉』『囚われのパルマ』『茜さすセカイ』『旅かえる』などが『版号』取得！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-170/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-170/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2019 00:58:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[規制情報]]></category>
		<category><![CDATA[Bilibili]]></category>
		<category><![CDATA[Giant]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<category><![CDATA[版号]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=3338</guid>

					<description><![CDATA[6月6日、中国国家新聞出版広電総局はHP上にて、計23タイトルの海外産ゲームタイトルの『版号』審査通過タイトル一覧を公開した。 今回発表された一覧には中国大手パブリッシャー『Giant(巨人)』が中国運営を行う『犬夜叉  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-170/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【決算情報】『ドラゴンボール』のスマホゲーム開発も行う中国『Giant』2018年業績を発表！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-101/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-101/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2019 05:57:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[Giant]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[上場企業]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=2468</guid>

					<description><![CDATA[中国国内A株上場企業の『Giant(巨人網絡)』が2018年通年の業績速報を公開したので紹介したい。 同社は2019年2月28日現在の時価総額が約7100億円(443.74億元)の、中国大手ゲームパブリッシャーだ。 最近 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-101/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【保存版】18年上半期中国ゲーム企業Top50</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-4/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2018 15:17:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[37]]></category>
		<category><![CDATA[Giant]]></category>
		<category><![CDATA[IGG]]></category>
		<category><![CDATA[NetEase]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[パーフェクトワールド]]></category>
		<category><![CDATA[上場企業]]></category>
		<category><![CDATA[中国市場]]></category>
		<category><![CDATA[崑崙]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=641</guid>

					<description><![CDATA[中国ゲーム系上場企業の2018年上半期の決算が概ね出揃ったので、売上高を基準にTop50ランキング方式で紹介したい。 先日紹介した2017年売上Top50では売上高しか紹介できていなかったが、今回は純利益も載せているので [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
