<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IGG  |  中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<atom:link href="https://chinagamenews.net/tag/igg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<description>中国ゲームの最新情報をお届け！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Apr 2022 23:56:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://chinagamenews.net/wp-content/uploads/2018/07/cropped-_fin-1-32x32.png</url>
	<title>IGG  |  中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【決算】ローモバのIGG21年売上は約850億円と2期連続で増収増益！タイトル別売上は？</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-986/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-986/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 23:56:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[IGG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10332</guid>

					<description><![CDATA[『ロードモバイル』などで知られる、香港証券取引所上場企業のIGGは、3月28日に2021年通期の決算発表を行った。 同社の2021年の売上高は約847億円で前年同期比約11%増加、当期純利益は約517億円で前年同期比約7 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-986/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【決算】IGG2021年上半期売上は約453億円！ローモバMAUは大幅増の2000万に！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-836/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-836/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2021 00:07:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[IGG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=9484</guid>

					<description><![CDATA[『ロードモバイル』などで知られる、香港証券取引所上場企業のIGGは、8月6日に2021年上半期の決算発表を行った。 同社の2021年の売上高は約453億円で前年同期比33%増加、当期純利益は約81億円で前年同期比44％の [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-836/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【決算】ローモバのIGG、2020年通期売上は約775億円！純利約300億円の増収増益！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-784/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-784/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2021 00:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[IGG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=9187</guid>

					<description><![CDATA[『ロードモバイル』などで知られる、香港証券取引所上場企業のIGGは、4月2日に2020年通期の決算発表を行った。 同社の2020年の売上高は約775億円で前年同期比約5%増加、当期純利益は約297億円で前年同期比約64％ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-784/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国企業｜決算】IGGが2019年決算発表！ローモバ売上約593億円も減収減益！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-380/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-380/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 23:27:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[IGG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=5711</guid>

					<description><![CDATA[『ロードモバイル』などで知られる、香港証券取引所上場企業のIGGは、3月4日に会計監査後の2019年通年の決算発表を行った。 2019年の決算は、売上高は約734億円で前年同期比約11％の減少、株主に帰属する純利益は約1 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-380/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【特別企画】日本ゲームの海外進出をサポート！IGGの今後の展望とは？</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-328/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-328/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2020 23:46:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[IGG]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=4984</guid>

					<description><![CDATA[中国ゲーム企業の海外進出が盛んになり、日本支社設立など景気の良い話しも多く聞かれる。ただ早期に撤退する企業も多く、長年日本に根を張って展開する中国ゲーム企業はそれほど多くない。 中国ゲーム業界を代表する海外進出のトップ企 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-328/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【特別企画】日本は特殊！『万国覚醒』は脅威ではない！IGGが考える日本市場で大切なこととは？</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-323/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-323/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2019 00:06:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[IGG]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=4966</guid>

					<description><![CDATA[中国ゲーム企業の海外進出が盛んになり、日本支社設立など景気の良い話しも多く聞かれる。ただ早期に撤退する企業も多く、長年日本に根を張って展開する中国ゲーム企業はそれほど多くない。 中国ゲーム業界を代表する海外進出のトップ企 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-323/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国企業｜決算】『IGG』2019年上半期は減収減益！主力タイトルの減退が影響</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-207/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-207/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Aug 2019 23:17:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[IGG]]></category>
		<category><![CDATA[ロードモバイル]]></category>
		<category><![CDATA[上場企業]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=3735</guid>

					<description><![CDATA[海外進出が目覚ましい中国ゲーム企業の中でも、トップクラスの売上を誇っているのが『ロードモバイル』の開発・運営会社である『IGG』だ。 同社は8月6日に2019年上半期(1月～6月)の決算発表を行った。 売上高は約390億 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-207/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国ゲーム｜海外売上】中国スマホゲーム海外売上ランキングTop30！1位の売上はどのくらい？</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-172/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-172/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2019 23:47:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[売上ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[IGG]]></category>
		<category><![CDATA[Lilith]]></category>
		<category><![CDATA[NetEase]]></category>
		<category><![CDATA[PUBG]]></category>
		<category><![CDATA[SensorTower]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[海外売上]]></category>
		<category><![CDATA[海外市場情報]]></category>
		<category><![CDATA[荒野行動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=3369</guid>

					<description><![CDATA[世界的にスマホゲームやアプリの分析を行う『Sensor Tower』は2019年5月の中国産スマホゲームの海外売上Top30を発表した。 同統計によると、中国産スマホゲームの海外売上Top1は『テンセント』の『PUBG  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-172/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国ゲーム企業決算まとめ】中国ゲーム企業売上Top25発表！中国ゲーム市場は不況なのか？</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-130/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-130/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 04:44:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[37]]></category>
		<category><![CDATA[Bilibili]]></category>
		<category><![CDATA[Changyou]]></category>
		<category><![CDATA[CMGE]]></category>
		<category><![CDATA[Efun]]></category>
		<category><![CDATA[Elex]]></category>
		<category><![CDATA[FunPlus]]></category>
		<category><![CDATA[IGG]]></category>
		<category><![CDATA[Kunlun]]></category>
		<category><![CDATA[NetEase]]></category>
		<category><![CDATA[Ourpalm]]></category>
		<category><![CDATA[Perfect World]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[YOOZOO]]></category>
		<category><![CDATA[盛大]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=2825</guid>

					<description><![CDATA[中国ゲーム系企業の2018年通年の決算発表が一通り出揃った。2018年は中国政府のゲーム配信許認可『版号』の審査が9ヶ月間停止されるなど、規制の影響が大きい一年となった。 青少年へのゲーム中毒問題なども、中国で社会問題に [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-130/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【決算情報】中国ゲーム会社『ロードモバイル』の『IGG』2018年決算を発表！マーケ費や開発費は？</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-112/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-112/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 07:43:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[IGG]]></category>
		<category><![CDATA[ロードモバイル]]></category>
		<category><![CDATA[上場企業]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<category><![CDATA[海外売上]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=2568</guid>

					<description><![CDATA[日本でも長期的なヒットを記録している『ロードモバイル』の開発・運営会社である『IGG』が2018年通年の決算発表を行った。 IGGは2006年に設立され、2015年に香港市場で上場を果たした、中国大手ゲーム会社で、201 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-112/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
