<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lilith  |  中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<atom:link href="https://chinagamenews.net/tag/lilith/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<description>中国ゲームの最新情報をお届け！</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Aug 2020 21:47:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://chinagamenews.net/wp-content/uploads/2018/07/cropped-_fin-1-32x32.png</url>
	<title>Lilith  |  中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【新作情報】2020年最初のヒットはAFK Arena！中国App Storeで早くも2位に！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-330/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-330/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 00:27:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新作情報]]></category>
		<category><![CDATA[AFK]]></category>
		<category><![CDATA[Lilith]]></category>
		<category><![CDATA[中国市場動向]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=5086</guid>

					<description><![CDATA[最近日本でリリースした『Rise of Kingdoms-万国覚醒-』が話題の中国パブリッシャー『Lilith Games』は米国市場を中心に海外で大ヒットを記録している放置系カードバトルRPG『AFK Arena(剑与 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-330/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【売上情報】『PUBG Mobile』首位陥落！中国ゲーム海外売上Top30発表！『CoD Mobile』売上は？</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-274/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-274/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2019 23:37:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外市場情報]]></category>
		<category><![CDATA[Lilith]]></category>
		<category><![CDATA[SensorTower]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=4428</guid>

					<description><![CDATA[世界的にスマホゲームやアプリの分析を行う『Sensor Tower』は2019年10月の中国産スマホゲームの海外売上Top30を発表した。 同統計によると、10月の中国産スマホゲームの海外売上Top1は9ヶ月連続でTop [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-274/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国ゲーム｜インタビュー】存在感を増す『Lilith Games』の大ヒット作『AFK Arena』プロデューサーインタビュー</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-250/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-250/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2019 00:33:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[AFK]]></category>
		<category><![CDATA[Lilith]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=4148</guid>

					<description><![CDATA[一世を風靡した『ソウルクラッシュ(『刀塔传奇』改め『小冰冰传奇』)』以降、一時鳴りを潜めていたが、『Rise of Kingdoms –万国覚醒–』『AFK Arena』の2大ヒットにより『Lilith Games』の存 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-250/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国ゲーム｜海外】『Rise of Kingdoms –万国覚醒–』海外市場月売上60億円に迫る！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-244/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-244/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2019 23:53:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外市場情報]]></category>
		<category><![CDATA[Lilith]]></category>
		<category><![CDATA[PUBG]]></category>
		<category><![CDATA[SensorTower]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=4072</guid>

					<description><![CDATA[スマホゲームやアプリの調査・分析ツールを提供する『Sensor Tower』は2019年9月の中国スマホゲームのApp StoreとGoogle Playの全世界売上Top30ランキングを発表した。 Top1は引き続き『 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-244/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国ゲーム｜海外売上】『フェアリーテイル』コラボの『荒野行動』単月売上過去最高も『PUBG』には及ばず</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-229/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-229/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2019 23:11:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外市場情報]]></category>
		<category><![CDATA[Lilith]]></category>
		<category><![CDATA[NetEase]]></category>
		<category><![CDATA[PUBG]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[海外売上]]></category>
		<category><![CDATA[荒野行動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=3942</guid>

					<description><![CDATA[スマホゲームやアプリの調査・分析ツールを提供する『Sensor Tower』は2019年8月の中国スマホゲームのApp StoreとGoogle Playの全世界売上Top30タイトルを発表した。 2019年8月の海外市 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-229/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国ゲーム｜海外】中国スマホゲーム全世界売上の28％を占める！中国Top30パブリッシャー発表！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-225/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-225/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2019 00:09:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外市場情報]]></category>
		<category><![CDATA[Lilith]]></category>
		<category><![CDATA[NetEase]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[海外売上]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=3907</guid>

					<description><![CDATA[スマホゲームやアプリの調査・分析ツールを提供する『Sensor Tower』は2019年8月の中国スマホゲームのApp StoreとGoogle Playの全世界売上Top30パブリッシャーを発表した。 8月のTop30 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-225/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国ゲーム｜海外売上】7月の中国産スマホゲーム海外売上Top30発表！バトロワ、SLGの次は？</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-208/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-208/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2019 00:06:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外市場情報]]></category>
		<category><![CDATA[Lilith]]></category>
		<category><![CDATA[NetEase]]></category>
		<category><![CDATA[PUBG]]></category>
		<category><![CDATA[SensorTower]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[海外売上]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=3739</guid>

					<description><![CDATA[世界的にスマホゲームやアプリの分析を行う『Sensor Tower』は2019年7月の中国産スマホゲームの海外売上Top30を発表した。 同統計によると、中国産スマホゲームの海外売上Top3は5月と変動はなくTop1は『 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-208/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国ゲーム｜市場情報】2019年Q2中国スマホゲーム市場規模は約3091億円！過去最高に！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-187/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-187/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2019 00:25:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国市場データ]]></category>
		<category><![CDATA[Lilith]]></category>
		<category><![CDATA[NetEase]]></category>
		<category><![CDATA[SensorTower]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[海外売上]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=3533</guid>

					<description><![CDATA[スマホアプリやスマホゲーム市場の調査・分析を行う『SensorTower』は中国スマホゲーム市場のQ2(4月～6月)の売上規模が約3091億円(28.1億ドル)と過去最高の四半期売上を記録したと発表した。 この数字は前期 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-187/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国ゲーム｜海外売上】中国スマホゲーム海外売上ランキングTop30！1位の売上はどのくらい？</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-172/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-172/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2019 23:47:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[売上ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[IGG]]></category>
		<category><![CDATA[Lilith]]></category>
		<category><![CDATA[NetEase]]></category>
		<category><![CDATA[PUBG]]></category>
		<category><![CDATA[SensorTower]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[海外売上]]></category>
		<category><![CDATA[海外市場情報]]></category>
		<category><![CDATA[荒野行動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=3369</guid>

					<description><![CDATA[世界的にスマホゲームやアプリの分析を行う『Sensor Tower』は2019年5月の中国産スマホゲームの海外売上Top30を発表した。 同統計によると、中国産スマホゲームの海外売上Top1は『テンセント』の『PUBG  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-172/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【新作情報】レビュースコア8.7！SLG+MOBA『万国覚醒』の３つの売りとは？</title>
		<link>https://chinagamenews.net/chinagame-info/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/chinagame-info/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2018 22:56:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新作情報]]></category>
		<category><![CDATA[Lilith]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[文明覚醒]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=667</guid>

					<description><![CDATA[中国実力派デベロッパーLilith Gamesが開発中の新作『万国覚醒(Rise of Civilizations)』の情報が出てきたので紹介したい。 Lilith Gamesといえば、中国で一時代を築き、日本でもリリー [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/chinagame-info/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
