<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NetEase  |  中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<atom:link href="https://chinagamenews.net/tag/netease/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<description>中国ゲームの最新情報をお届け！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 23:16:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://chinagamenews.net/wp-content/uploads/2018/07/cropped-_fin-1-32x32.png</url>
	<title>NetEase  |  中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【市場動向】2026年3月：今、中国で売れてるゲームと会社は？—Century Gamesが過去最高、恋と深空が累計約1500億円を突破</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1084/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1084/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 23:16:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国ゲーム市場動向]]></category>
		<category><![CDATA[NetEase]]></category>
		<category><![CDATA[SensorTower]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=11170</guid>

					<description><![CDATA[Sensor Towerが2026年3月の中国スマホゲームパブリッシャーの全世界売上ランキング（TOP30）および中国App Storeスマホゲーム売上ランキング（TOP20）を公開し、中国メディア『手游那点事』がその内 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1084/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【版号】9月も100以上のタイトルが版号を取得！NetEase『開放空間：Over Field』など</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1063/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1063/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 11:58:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[規制情報]]></category>
		<category><![CDATA[NetEase]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[新作情報]]></category>
		<category><![CDATA[版号]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10886</guid>

					<description><![CDATA[2024年9 月27日、中国国家新聞出版署は2024年9月27日付けの中国産ゲームの『版号』取得タイトル一覧を公開した。前回の交付は8月30日付けだったので、約4週間後の新規交付となった。 今回は合計109タイトルが版号 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1063/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>73</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【決算】2024年Q2売上5000億円超！減益もPS,XBOX,Switchにも積極展開！創業者コメントあり</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1056/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1056/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2024 12:35:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[NetEase]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10813</guid>

					<description><![CDATA[『荒野行動』『IdentityV』などの開発、運営を行うNASDAQと香港証券取引所上場のネットイース(NetEase)は、8月22日に会計監査前の2024年Q2の決算発表を行った。 2024年Q2の売上高は約5097億 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1056/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>19</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【決算】NetEaseの23年Q3売上は約5500億円！ゲーム事業好調でYoY16％増！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1046/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1046/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2023 13:39:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[NetEase]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10721</guid>

					<description><![CDATA[『荒野行動』『IdentityV』などの開発、運営を行うNASDAQと香港証券取引所上場のネットイース(NetEase)は、11月16日に会計監査前の2023年Q3の決算発表を行った。 2023年Q3の売上高は約5454 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1046/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【決算】NetEaseの22年度売上は約1.9兆円！ゲーム事業はPC好調で前年比10％増</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1041/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1041/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2023 14:08:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[NetEase]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10678</guid>

					<description><![CDATA[『荒野行動』『IdentityV』などの開発、運営を行うNASDAQと香港証券取引所上場のネットイース(NetEase)は、2月23日に会計監査前の2022年度の決算発表を行った。 2022年度の売上高は約1兆9299億 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1041/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【決算】NetEase23年Q3は増収増益！ブリザード社複数タイトル契約終了も影響は軽微</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1030/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1030/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2022 23:55:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[NetEase]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10598</guid>

					<description><![CDATA[『荒野行動』などで知られる、NASDAQと香港証券取引所で上場しているネットイース(NetEase)は、11月17日に会計監査前の2022年Q3の決算発表を行った。 2022年Q3の売上高は約4885億円で前年同期比11 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1030/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【決算】NetEase2022年Q2売上は約3700億円！ゲーム事業は15％増と好調持続</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1010/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1010/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2022 00:38:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[NetEase]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10483</guid>

					<description><![CDATA[『荒野行動』などで知られる、NASDAQと香港証券取引所で上場しているネットイース(NetEase)は、8月18日に会計監査前の2022年Q2の決算発表を行った。 2022年Q2の売上高は約3705億円で前年同期比13％ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1010/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【決算】NetEase2022年Q1売上は約3800億円！海外開発スタジオ設立にも注力！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-995/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-995/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 23:47:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[NetEase]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10386</guid>

					<description><![CDATA[『荒野行動』などで知られる、NASDAQと香港証券取引所で上場しているネットイース(NetEase)は、5月24日に会計監査前の2022年Q1の決算発表を行った。 2022年Q1の売上高は約3769億円で前年同期比15％ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-995/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【決算】NetEase2021年ゲーム事業売上は1兆円！ハリポタ、NARAKA等が寄与！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-974/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-974/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2022 23:29:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[NetEase]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10270</guid>

					<description><![CDATA[『荒野行動』などで知られる、NASDAQと香港証券取引所で上場しているネットイース(NetEase)は、2月24日に会計監査前の2021年通期の決算発表を行った。 2021年通期の売上高は約1兆4017億円で前年同期比1 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-974/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【資本政策】NetEaseが中国ADVゲーム開発・運営『Nekoday』に出資！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-946/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-946/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2021 00:05:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資本政策]]></category>
		<category><![CDATA[NetEase]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10116</guid>

					<description><![CDATA[中国で企業情報を提供する『愛企査』にて、ビジュアルノベル『Christmas Tina ‐泡沫冬景‐』の開発元である『Nekoday(猫之日)』の株主変更が行われ、NetEaseが同社の16.28%の株式を取得したことが [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-946/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
