<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SensoerTower  |  中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<atom:link href="https://chinagamenews.net/tag/sensoertower/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<description>中国ゲームの最新情報をお届け！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2020 23:06:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://chinagamenews.net/wp-content/uploads/2018/07/cropped-_fin-1-32x32.png</url>
	<title>SensoerTower  |  中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【東南アジア市場】Q2のスマホゲーム売上規模は約660億円！Top10に中国ゲームが8本</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-559/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-559/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 23:06:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外市場情報]]></category>
		<category><![CDATA[SensoerTower]]></category>
		<category><![CDATA[海外売上]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=7768</guid>

					<description><![CDATA[スマホゲームやアプリの調査・分析ツールを提供する『Sensor Tower』は東南アジアのスマホゲーム市場の売上規模や売上ランキング、ダウンロード数などをまとめた統計を発表した。 同社の発表によると、2020年Q2の東南 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-559/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【海外市場情報】2019年海外売上No.1は『PUBG Mobile』 売上高は約854億円！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-340/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-340/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 23:42:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外市場情報]]></category>
		<category><![CDATA[SensoerTower]]></category>
		<category><![CDATA[売上ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[海外売上]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=5219</guid>

					<description><![CDATA[世界的にスマホゲームやアプリの分析を行う『Sensor Tower』は2019年通年の中国産スマホゲームの海外売上Top30を発表した。 同統計によると、2019年通年の中国産スマホゲームの海外売上Top1はテンセントの [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-340/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国ゲーム｜海外】中国ゲームが北米市場でもシェア拡大！テンセント『PUBG Mobile』が牽引！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-162/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-162/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2019 00:22:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外市場情報]]></category>
		<category><![CDATA[NetEase]]></category>
		<category><![CDATA[SensoerTower]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[海外売上]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=3255</guid>

					<description><![CDATA[スマホアプリやスマホゲームの調査・分析を行う『Sensor Tower』は2019年Q1(1月～3月)の北米スマホゲーム市場のデータを公開した。 当発表によると2019年Q1にセールスランキングTop100入りした中国産 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-162/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【週刊中国ゲーム業界】上場企業の資金調達と運用に新たな規制！？一番広告を出したゲームは？ほか</title>
		<link>https://chinagamenews.net/weekly-7/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/weekly-7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2018 01:22:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[週刊中国ゲーム業界]]></category>
		<category><![CDATA[NetEase]]></category>
		<category><![CDATA[SensoerTower]]></category>
		<category><![CDATA[ラングリッサー]]></category>
		<category><![CDATA[ワンピース]]></category>
		<category><![CDATA[上場企業]]></category>
		<category><![CDATA[荒野行動]]></category>
		<category><![CDATA[螺旋円舞曲]]></category>
		<category><![CDATA[規制]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=1669</guid>

					<description><![CDATA[これさえ押さえておけば最新中国ゲーム情報は没問題！10/15～10/21の中国ゲーム業界で話題のトピックをまとめてご紹介！ 先週は話題の女性向けゲーム『螺旋円舞曲』がリリース。『ラングリッサー』や『航海王：燃焼意志（ワン [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/weekly-7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国市場情報】中国ゲーム会社で海外売上が一番多いのはどの会社？Top30を発表！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-19/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2018 15:15:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国市場データ]]></category>
		<category><![CDATA[AppAnnie]]></category>
		<category><![CDATA[Elex]]></category>
		<category><![CDATA[FunPlus]]></category>
		<category><![CDATA[IGG]]></category>
		<category><![CDATA[NetEase]]></category>
		<category><![CDATA[SensoerTower]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[XD]]></category>
		<category><![CDATA[ドールズフロントライン]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[中国市場情報]]></category>
		<category><![CDATA[海外売上]]></category>
		<category><![CDATA[第五人格]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=971</guid>

					<description><![CDATA[今年の東京ゲームショウの感想を一言で述べると『中国企業が普通に存在する』に尽きる。中国ゲーム情報サイト『ゲーム大陸』を運営していることもあり、これをより強く感じた。そんな海外展開に意欲的な中国企業の海外売上Top30が『 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
