<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tencent  |  中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<atom:link href="https://chinagamenews.net/tag/tencent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<description>中国ゲームの最新情報をお届け！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 23:13:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://chinagamenews.net/wp-content/uploads/2018/07/cropped-_fin-1-32x32.png</url>
	<title>Tencent  |  中国ゲーム 日本語情報サイト［ゲーム大陸］</title>
	<link>https://chinagamenews.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【規制】2026年4月の版号承認は154件——NetEaseの海洋RPGやテンセントの人気作も通過</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1095/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1095/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 23:13:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[規制情報]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<category><![CDATA[新作情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=11326</guid>

					<description><![CDATA[中国の国家新聞出版署は4月28日付で「2026年4月の国産ネットワークゲーム審査承認情報」を公表した。遊戯那点事が報じた内容によれば、今回の承認件数は国産・輸入合わせて154件。2025年1月以降、毎月の承認数は段階的に [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1095/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【市場動向】2026年3月：今、中国で売れてるゲームと会社は？—Century Gamesが過去最高、恋と深空が累計約1500億円を突破</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1084/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1084/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 23:16:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国ゲーム市場動向]]></category>
		<category><![CDATA[NetEase]]></category>
		<category><![CDATA[SensorTower]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=11170</guid>

					<description><![CDATA[Sensor Towerが2026年3月の中国スマホゲームパブリッシャーの全世界売上ランキング（TOP30）および中国App Storeスマホゲーム売上ランキング（TOP20）を公開し、中国メディア『手游那点事』がその内 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1084/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【業界動向】WeChatミニゲーム、2026年IAPプログラムを大幅強化——新作タイトルに最高約4.4億円の奨励金＋約11億円の手数料免除</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1083/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1083/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国ゲーム市場動向]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[Wechat]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=11134</guid>

					<description><![CDATA[2026年4月3日、WeChatミニゲームプラットフォーム（微信小游戏）は、2026年のIAP（アプリ内課金）インセンティブプログラムを再度アップグレードすると発表したと、中国メディア『遊戯葡萄』が報じている。新規タイト [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1083/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【業界動向】GDC 2026でテンセント・LightSpeed StudiosがAI技術を公開——3Dゲームを自然言語で生成、会場は満員に</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1078/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1078/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 22:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国ゲーム市場動向]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=11041</guid>

					<description><![CDATA[2026年3月、GDCがサンフランシスコで開催された。今年のAI関連セッションは前年の2倍以上となる100件超。欧米・日本勢が長年主導してきた技術議論の場で、中国チームが初めて「技術の語り手」として正面に立った大会となった。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1078/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【インタビュー】元テンセント・ByteDance、40歳手前で独立——炎上の汚名を返上する武侠RPGが中国で話題！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1073/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1073/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 16:14:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[中国インディゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[ByteDance]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[剣隠侠踪録]]></category>
		<category><![CDATA[武侠RPG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10983</guid>

					<description><![CDATA[元テンセント・ByteDanceのプロデューサー黄昆氏が率いる40人のスタジオが開発中の武侠RPG『剣隠侠踪録』。TapTap評価9.1、内部テスト資格が転売市場で数百元の値をつけた話題作の制作思想と、課金設計への信念に迫る。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1073/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【決算】テンセント25年Q2売上高は約3.7兆円！AIとゲームが好調で15％以上の増収増益！</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1072/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1072/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2025 23:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10971</guid>

					<description><![CDATA[2025年8月13日、香港証券取引所上場企業Tencent Holdings Ltd(テンセント)は会計監査前の2025年Q2の決算発表を行った。 2025年Q2の売上高は約3兆6901億円(1845億元)で前年同期比で [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1072/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>52</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中国IT】テンセント本部の従業員5.8万人の構成を公表──離職率は3年で7ポイント低下の14％に</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1070/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1070/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国市場データ]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10934</guid>

					<description><![CDATA[中国大手IT企業・テンセントは2024年7月に発表した『2024年腾讯可持续社会价值报告(テンセント持続可能な社会価値報告書（2024年版）)』において、グループ本部における従業員の構成・離職率などの詳細データを明らかに [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1070/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>15</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【係争】ソニー vs. テンセント：著作権侵害をめぐる訴訟、中国SNSの反応は？</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1068/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1068/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 13:24:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国ゲーム市場動向]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10923</guid>

					<description><![CDATA[ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）が、カリフォルニア北部地区の連邦地方裁判所にて、著作権および商標権の侵害を理由にテンセントを提訴したと、ロイター通信やPolygonなど複数の海外メディアが報じている。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1068/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>13</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【版号】9月も100以上のタイトルが版号を取得！NetEase『開放空間：Over Field』など</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1063/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1063/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 11:58:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[規制情報]]></category>
		<category><![CDATA[NetEase]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[新作情報]]></category>
		<category><![CDATA[版号]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10886</guid>

					<description><![CDATA[2024年9 月27日、中国国家新聞出版署は2024年9月27日付けの中国産ゲームの『版号』取得タイトル一覧を公開した。前回の交付は8月30日付けだったので、約4週間後の新規交付となった。 今回は合計109タイトルが版号 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1063/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>73</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【新作】中国の新覇権タイトル！？テンセント新作『地下城与勇士：起源(DnF Mobile)』の状況は？</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-1058/</link>
					<comments>https://chinagamenews.net/market-info-1058/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 23:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新作情報]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[中国ゲーム市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=10828</guid>

					<description><![CDATA[2024年5月21日に中国でテンセントがリリースした『地下城与勇士：起源(DnF Mobile)』が好調だ。先日Q2売上高約3.2兆円と大幅な増収を果たした同社決算資料内でも同作の貢献があったことに言及している。 関連記 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chinagamenews.net/market-info-1058/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>19</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
