<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	【上場情報】アズールレーンの開発会社が中国店頭市場上場へ！アズレンの2018年上半期日本の売上は53億円！ へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://chinagamenews.net/market-info-32/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chinagamenews.net/market-info-32/</link>
	<description>中国ゲームの最新情報をお届け！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2020 06:30:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>
	<item>
		<title>
		Bizニュース &#8211; 【悲報】アズレンのアクティブユーザー数、推定3～5万人まで減少していた疑惑が浮上 より		</title>
		<link>https://chinagamenews.net/market-info-32/#comment-282</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bizニュース &#8211; 【悲報】アズレンのアクティブユーザー数、推定3～5万人まで減少していた疑惑が浮上]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 06:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://chinagamenews.net/?p=1730#comment-282</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 64： 2019/05/18(土) 10:20:04.13 ID:CGWxJSO80.net    なおアズレンの公式発表だと2018年上半期のアクティブユーザー数は中国が約650万人、日本が580万人ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ  https://chinagamenews.net/market-info-32/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 64： 2019/05/18(土) 10:20:04.13 ID:CGWxJSO80.net    なおアズレンの公式発表だと2018年上半期のアクティブユーザー数は中国が約650万人、日本が580万人ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ  <a href="https://chinagamenews.net/market-info-32/" rel="nofollow ugc">https://chinagamenews.net/market-info-32/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
