中国武漢市で発生が報告された新型コロナウィルス感染症の感染拡大に際し、旧正月休暇の延長など、中国ゲーム業界にも影響がでている。
そんな最中、中国ゲーム系各社は物資、資金面で感染拡大に向けた支援を行っている。中国ゲームメディア『遊戯茶館』が各社の対応をまとめているので、要点をまとめて紹介したい。
金銭面の支援を行った会社(一部)
会社 | 支援金額(円) |
闘魚 | 1.6億 |
虎牙 | 1.6億 |
HyperGryph | 4800万 |
CMGE | 480万 |
Microsoft China | 5.66億 |
King soft(西山居) | 3200万 |
Panda Studio | 800万 |
Friend Times | 3200万 |
Habby | 1600万 |
Sanborn | 1600万 |
Lilith Games | 1.6億 |
世紀華通(盛趣、Fun Plus) | 1.6億 |
Sony China | 1600万 |
Paper Games | 1600万 |
OurPalm | 4800万 |
iQIYI | 1.6億 |
YY Inc | 1.6億 |
OPPO | 4.8億 |
VIVO | 4.8億 |
*1元=16円で換算 *上記内容は2月4日段階の情報 |
物資面を中心に支援を行った会社(一部)
会社 | 支援金額(円) | 物資内容 |
King.net | 4800万 | マスク5.6万個、メガネ2500個 |
YOOZOO(游族) | マスク5万個など | |
360 | 2.4億円相当の物資、マスク100万個、1週間の24時間ネットセキュリティサービスなど | |
miHoYo | マスク1.5万個、防護服1万着 | |
Lenovo | IT設備設置支援 | |
快手 | 1.6億 | マスク5万個など |
黒桃互動 | 800万 | マスク、防護服など |
三七互娯 | 9600万 | 320万円相当のマスク |
Xiaomi | 1.6億 | 1600万円以上の医療物資 |
*1元=16円で換算 *上記内容は2月4日段階の情報 |
基金を設立した会社(一部)
会社 | 基金設立金額(円) | 物資内容 |
NetEase | 16億 | マスク20万個、防護物資100万件以上、小中学生へ有道精品の講座を無料提供 |
テンセント | 48億 | マスク150万個、腾讯公益にて21.28億円の募金を集める |
Bytedance | 32億 | 前線の医療人員へ160万円~1600万円の緊急医療保障提供 |
アリババ | 160億 | 医療物資7000万件以上、公益ファンディングにて11.4億円を集める |
Baidu | 48億+1.6億の現金支援 | |
IGG | 5500万 | マスク、手袋など物資45万件以上 |
bilibili | 1.6億 | 480万円相当の医療物資 |
崑崙 | 3.2億 | |
*1元=16円で換算 *上記内容は2月4日段階の情報 |
関連情報
遊戯茶館:こちら
中国ゲームについて話したくなったら:
公式ツイッター:@Game__Tairiku
Facebook:https://www.facebook.com/GameTairiku/